| Faxineiro | 235.155 | R$ 1.592 | 44 | 188.209 | 166.752 | +21.457 |
| Assistente administrativo | 222.413 | R$ 2.839 | 36 | 80.541 | 75.720 | +4.821 |
| Auxiliar de escritório | 154.985 | R$ 2.035 | 33,4 | 80.206 | 73.102 | +7.104 |
| Vendedor de comércio varejista | 132.056 | R$ 2.270 | 34,2 | 95.885 | 96.001 | -116 |
| Porteiro de edifícios | 107.674 | R$ 2.089 | 42,5 | 50.759 | 47.890 | +2.869 |
| Vigilante | 102.105 | R$ 2.717 | 42,9 | 42.032 | 35.981 | +6.051 |
| Analista de desenvolvimento de sistemas | 82.806 | R$ 9.433 | 35,1 | 19.593 | 19.720 | -127 |
| Atendente de lojas e mercados | 68.294 | R$ 1.893 | 30,5 | 67.177 | 59.128 | +8.049 |
| Administrador | 65.941 | R$ 6.048 | 36,4 | 14.804 | 15.498 | -694 |
| Técnico de enfermagem | 59.673 | R$ 4.425 | 39,7 | 14.754 | 14.731 | +23 |
| Supervisor administrativo | 59.244 | R$ 4.693 | 40,7 | 12.593 | 16.984 | -4.391 |
| Operador de caixa | 58.927 | R$ 1.993 | 32,2 | 41.055 | 38.665 | +2.390 |
| Professor de nível médio no ensino fundamental | 58.720 | R$ 4.960 | 46,9 | 1.028 | 1.017 | +11 |
| Recepcionista, em geral | 55.197 | R$ 1.786 | 32 | 39.442 | 34.927 | +4.515 |
| Servente de obras | 54.795 | R$ 1.969 | 34,8 | 84.133 | 68.925 | +15.208 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 53.934 | R$ 1.469 | 31,1 | 52.828 | 60.513 | -7.685 |
| Cozinheiro geral | 52.915 | R$ 1.898 | 42,5 | 31.688 | 28.183 | +3.505 |
| Professor de nível médio na educação infantil | 52.471 | R$ 6.216 | 46 | 2.698 | 2.540 | +158 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 51.733 | R$ 1.835 | 36,1 | 54.253 | 48.063 | +6.190 |
| Promotor de vendas | 51.455 | R$ 1.729 | 35,3 | 60.178 | 54.655 | +5.523 |
| Alimentador de linha de produção | 51.213 | R$ 2.005 | 34,5 | 58.699 | 55.786 | +2.913 |
| Analista de negócios | 50.152 | R$ 6.319 | 34,1 | 15.027 | 14.124 | +903 |
| Repositor de mercadorias | 48.953 | R$ 1.937 | 31,1 | 44.434 | 42.185 | +2.249 |
| Atendente de lanchonete | 46.820 | R$ 1.700 | 28,3 | 51.165 | 47.204 | +3.961 |
| Gerente administrativo | 40.767 | R$ 11.022 | 41,9 | 6.105 | 8.978 | -2.873 |
| Enfermeiro | 37.915 | R$ 7.563 | 40,2 | 8.168 | 8.059 | +109 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 36.238 | R$ 3.252 | 45,2 | 18.835 | 17.830 | +1.005 |
| Escrevente | 34.002 | R$ 10.300 | 45,2 | 300 | 396 | -96 |
| Auxiliar de enfermagem | 33.478 | R$ 3.469 | 41,2 | 8.159 | 7.845 | +314 |
| Almoxarife | 32.623 | R$ 2.266 | 34,7 | 28.769 | 27.926 | +843 |
| Assistente de vendas | 31.105 | R$ 2.345 | 31,8 | 24.570 | 22.365 | +2.205 |
| Analista de pesquisa de mercado | 29.235 | R$ 5.865 | 31,4 | 11.002 | 10.724 | +278 |
| Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) | 29.143 | R$ 5.585 | 45,5 | 2.614 | 2.538 | +76 |
| Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) | 28.997 | R$ 4.236 | 39 | 9.928 | 8.996 | +932 |
| Auxiliar de logistica | 28.788 | R$ 1.732 | 29,5 | 90.384 | 74.710 | +15.674 |
| Motorista de ônibus urbano | 28.658 | R$ 4.392 | 47,8 | 5.040 | 4.939 | +101 |
| Gerente comercial | 28.092 | R$ 10.258 | 40,4 | 5.798 | 7.587 | -1.789 |
| Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 27.727 | R$ 1.811 | 46,3 | 15.656 | 13.495 | +2.161 |
| Analista de recursos humanos | 27.257 | R$ 4.792 | 34,1 | 10.133 | 10.401 | -268 |
| Contador | 26.648 | R$ 6.340 | 38 | 7.813 | 8.136 | -323 |
| Analista financeiro (instituições financeiras) | 25.501 | R$ 6.346 | 34,5 | 6.611 | 6.137 | +474 |
| Analista de suporte computacional | 25.490 | R$ 4.486 | 34 | 7.626 | 7.109 | +517 |
| Pedreiro | 25.054 | R$ 2.416 | 43,9 | 26.637 | 24.377 | +2.260 |
| Gerente de vendas | 24.513 | R$ 18.039 | 41,6 | 4.375 | 5.879 | -1.504 |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 23.792 | R$ 2.453 | 44,4 | 12.525 | 11.139 | +1.386 |
| Operador de telemarketing receptivo | 21.766 | R$ 1.671 | 32 | 16.683 | 19.090 | -2.407 |
| Garçom | 21.268 | R$ 2.433 | 34 | 16.681 | 15.280 | +1.401 |
| Auxiliar de contabilidade | 20.824 | R$ 2.692 | 33,2 | 9.139 | 8.240 | +899 |
| Gerente de loja e supermercado | 20.008 | R$ 3.724 | 38,1 | 4.514 | 6.549 | -2.035 |
| Supervisor de vendas comercial | 19.380 | R$ 5.818 | 38,5 | 5.110 | 6.866 | -1.756 |
| Médico clínico | 18.615 | R$ 10.927 | 49,4 | 2.205 | 2.198 | +7 |
| Motorista de furgão ou veículo similar | 18.499 | R$ 2.505 | 44,5 | 8.474 | 7.676 | +798 |
| Zelador de edifício | 17.938 | R$ 4.177 | 49,2 | 2.993 | 3.178 | -185 |
| Escriturário de banco | 17.724 | R$ 10.278 | 45,3 | 525 | 752 | -227 |
| Programador de sistemas de informação | 17.661 | R$ 8.008 | 32,4 | 5.813 | 5.751 | +62 |
| Ajudante de motorista | 17.572 | R$ 1.981 | 35,2 | 17.521 | 15.448 | +2.073 |
| Copeiro | 16.430 | R$ 1.958 | 43 | 8.293 | 7.973 | +320 |
| Garagista | 16.216 | R$ 2.147 | 40,6 | 12.789 | 11.422 | +1.367 |
| Vendedor em comércio atacadista | 16.009 | R$ 3.333 | 38,4 | 7.830 | 7.701 | +129 |
| Estoquista | 15.873 | R$ 1.956 | 30,7 | 13.193 | 11.076 | +2.117 |
| Controlador de entrada e saída | 15.808 | R$ 1.930 | 38,6 | 11.459 | 9.456 | +2.003 |
| Atendente de farmácia - balconista | 15.435 | R$ 2.398 | 30,4 | 7.244 | 6.580 | +664 |
| Frentista | 15.346 | R$ 2.355 | 38,7 | 9.288 | 8.266 | +1.022 |
| Açougueiro | 14.685 | R$ 2.415 | 37,1 | 9.223 | 9.233 | -10 |
| Motorista de carro de passeio | 14.678 | R$ 2.658 | 46,1 | 5.936 | 5.818 | +118 |
| Gerente de marketing | 14.363 | R$ 16.801 | 37 | 3.042 | 3.966 | -924 |
| Cobrador interno | 14.089 | R$ 1.482 | 30,2 | 13.642 | 12.630 | +1.012 |
| Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 13.872 | R$ 2.848 | 43,6 | 1.896 | 1.345 | +551 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 13.785 | R$ 1.708 | 35 | 7.724 | 6.435 | +1.289 |
| Auxiliar de manutenção predial | 13.776 | R$ 2.084 | 41,6 | 8.838 | 8.011 | +827 |
| Motofretista | 13.709 | R$ 2.025 | 36,2 | 8.092 | 8.252 | -160 |
| Embalador, a mão | 13.596 | R$ 1.745 | 30,4 | 12.966 | 11.135 | +1.831 |
| Gerente de contas - pessoa física e jurídica | 13.348 | R$ 7.873 | 36,1 | 2.264 | 2.919 | -655 |
| Agente comunitário de saúde | 13.315 | R$ 2.976 | 42,8 | 1.140 | 908 | +232 |
| Advogado | 13.236 | R$ 7.944 | 34,6 | 3.586 | 3.844 | -258 |
| Mestre (construção civil) | 13.106 | R$ 4.808 | 44,6 | 6.416 | 6.569 | -153 |
| Promotor de vendas especializado | 12.596 | R$ 3.156 | 37,3 | 11.307 | 11.822 | -515 |
| Comprador | 12.428 | R$ 5.370 | 37,2 | 3.992 | 4.028 | -36 |
| Propagandista de produtos famacêuticos | 12.421 | R$ 12.644 | 41 | 2.957 | 2.328 | +629 |
| Vigia | 12.313 | R$ 2.099 | 43,8 | 6.464 | 5.151 | +1.313 |
| Analista de redes e de comunicação de dados | 12.091 | R$ 6.211 | 35,3 | 3.510 | 3.463 | +47 |
| Farmacêutico | 11.558 | R$ 5.305 | 36,7 | 4.241 | 3.949 | +292 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 11.256 | R$ 1.794 | 33,9 | 5.646 | 4.969 | +677 |
| Gerente financeiro | 10.751 | R$ 16.149 | 40,9 | 1.607 | 2.064 | -457 |
| Supervisor de telemarketing e atendimento | 10.245 | R$ 3.982 | 35 | 3.223 | 4.858 | -1.635 |
| Coordenador pedagógico | 10.146 | R$ 6.504 | 43,3 | 1.820 | 2.230 | -410 |
| Inspetor de alunos de escola pública | 10.145 | R$ 2.734 | 46,8 | 877 | 753 | +124 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 9.887 | R$ 2.448 | 36,9 | 5.284 | 4.425 | +859 |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 9.857 | R$ 4.261 | 43,9 | 1.875 | 1.707 | +168 |
| Eletricista de instalações | 9.591 | R$ 2.703 | 37,9 | 8.653 | 7.697 | +956 |
| Pintor de obras | 9.470 | R$ 2.338 | 39,9 | 8.989 | 8.578 | +411 |
| Encanador | 9.446 | R$ 2.864 | 40,3 | 7.521 | 7.000 | +521 |
| Secretária(o) executiva(o) | 9.387 | R$ 6.639 | 44,1 | 2.245 | 2.346 | -101 |
| Gerente de restaurante | 9.328 | R$ 3.194 | 34,9 | 2.290 | 3.250 | -960 |
| Gerente de projetos de tecnologia da informação | 9.261 | R$ 15.696 | 40,2 | 1.921 | 2.592 | -671 |
| Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) | 9.021 | R$ 4.407 | 41,5 | 2.201 | 2.392 | -191 |
| Técnico em segurança do trabalho | 8.869 | R$ 4.703 | 38,9 | 5.882 | 5.270 | +612 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 8.687 | R$ 2.555 | 31,2 | 3.727 | 3.383 | +344 |
| Conferente de carga e descarga | 8.685 | R$ 2.509 | 35,4 | 5.382 | 5.632 | -250 |
| Analista de produtos bancários | 8.534 | R$ 9.117 | 33,2 | 1.309 | 1.494 | -185 |
| Economista financeiro | 8.362 | R$ 6.177 | 36 | 2.389 | 2.512 | -123 |
| Agente de vendas de serviços | 8.330 | R$ 3.611 | 34,3 | 7.538 | 7.133 | +405 |
| Gerente de recursos humanos | 8.321 | R$ 14.385 | 40,4 | 1.605 | 2.193 | -588 |
| Porteiro de locais de diversão | 8.292 | R$ 1.862 | 38,5 | 5.804 | 5.072 | +732 |
| Expedidor de mercadorias | 8.074 | R$ 2.126 | 33,3 | 5.781 | 5.452 | +329 |
| Fisioterapeuta geral | 8.052 | R$ 5.214 | 35,1 | 2.334 | 2.582 | -248 |
| Investigador de polícia | 7.975 | R$ 8.230 | 49,5 | n/d | n/d | n/d |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 7.949 | R$ 4.945 | 31,1 | 3.180 | 3.420 | -240 |
| Fiscal de loja | 7.833 | R$ 2.132 | 39,7 | 5.268 | 5.091 | +177 |
| Engenheiro civil | 7.753 | R$ 11.890 | 42,1 | 1.604 | 1.780 | -176 |
| Assistente social | 7.718 | R$ 6.596 | 44,4 | 1.604 | 1.440 | +164 |
| Costureiro na confecção em série | 7.677 | R$ 2.039 | 46,9 | 3.519 | 3.663 | -144 |
| Técnico em atendimento e vendas | 7.630 | R$ 2.980 | 33,9 | 4.607 | 3.876 | +731 |
| Eletricista de manutenção eletroeletrônica | 7.568 | R$ 3.552 | 40,7 | 4.542 | 4.077 | +465 |
| Gerente de desenvolvimento de sistemas | 7.383 | R$ 20.265 | 40,2 | 851 | 1.362 | -511 |
| Armazenista | 7.275 | R$ 2.075 | 33,3 | 8.953 | 8.894 | +59 |
| Guarda-civil municipal | 7.267 | R$ 7.142 | 45,1 | n/d | n/d | n/d |
| Técnico de garantia da qualidade | 7.186 | R$ 4.776 | 34,7 | 2.500 | 2.683 | -183 |
| Técnico de obras civis | 7.140 | R$ 3.785 | 33,9 | 4.295 | 3.393 | +902 |
| Técnico de vendas | 7.011 | R$ 8.295 | 37,6 | 3.100 | 3.077 | +23 |
| Agente de segurança | 6.997 | R$ 5.494 | 44,6 | 669 | 607 | +62 |
| Jardineiro | 6.994 | R$ 1.870 | 42 | 5.134 | 4.673 | +461 |
| Técnico em radiologia e imagenologia | 6.993 | R$ 4.126 | 41,8 | 708 | 895 | -187 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 6.981 | R$ 2.409 | 39,5 | 4.643 | 4.479 | +164 |
| Operador de empilhadeira | 6.948 | R$ 2.738 | 39,2 | 3.889 | 4.522 | -633 |
| Técnico eletrônico | 6.873 | R$ 3.163 | 36,2 | 2.616 | 2.440 | +176 |
| Orientador educacional | 6.818 | R$ 3.286 | 40,5 | 2.625 | 2.338 | +287 |
| Carpinteiro | 6.754 | R$ 2.388 | 42 | 10.449 | 9.711 | +738 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 6.714 | R$ 3.217 | 39,6 | 3.582 | 3.248 | +334 |
| Auxiliar de faturamento | 6.669 | R$ 2.924 | 35,5 | 2.265 | 2.294 | -29 |
| Soldador | 6.648 | R$ 3.367 | 41,1 | 5.419 | 5.262 | +157 |
| Médico veterinário | 6.606 | R$ 10.388 | 47,4 | 213 | 290 | -77 |
| Gerente de pesquisa e desenvolvimento (p&d) | 6.526 | R$ 18.933 | 39,5 | 1.051 | 1.477 | -426 |
| Camareiro de hotel | 6.505 | R$ 2.045 | 41,9 | 4.871 | 4.532 | +339 |
| Educador social | 6.475 | R$ 2.411 | 37,9 | 3.787 | 3.195 | +592 |
| Gerente de produção e operações | 6.416 | R$ 7.197 | 41,8 | 1.389 | 1.673 | -284 |
| Auxiliar de pessoal | 6.402 | R$ 2.275 | 32,6 | 3.880 | 3.411 | +469 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 6.396 | R$ 1.680 | 40 | 5.766 | 4.348 | +1.418 |
| Auxiliar de serviços jurídicos | 6.387 | R$ 3.560 | 36,9 | 2.551 | 2.083 | +468 |
| Operador de negócios | 6.300 | R$ 5.519 | 34,9 | 3.375 | 3.659 | -284 |
| Ajudante de confecção | 6.296 | R$ 1.694 | 33,8 | 5.416 | 4.680 | +736 |
| Inspetor de qualidade | 6.291 | R$ 3.459 | 38,6 | 2.749 | 2.831 | -82 |
| Tecnólogo em logística de transporte | 6.283 | R$ 3.350 | 33,5 | 3.104 | 3.657 | -553 |
| Auditor (contadores e afins) | 6.224 | R$ 8.635 | 36,3 | 1.628 | 1.924 | -296 |
| Confeiteiro | 6.150 | R$ 2.436 | 38,4 | 2.648 | 2.814 | -166 |
| Engenheiros de sistemas operacionais em computação | 6.063 | R$ 16.165 | 34,7 | 1.729 | 1.482 | +247 |
| Contínuo | 5.879 | R$ 1.681 | 30,7 | 4.441 | 3.902 | +539 |
| Padeiro | 5.862 | R$ 2.581 | 41,2 | 1.945 | 2.099 | -154 |
| Cuidador de idosos | 5.807 | R$ 1.728 | 39,3 | 4.903 | 3.400 | +1.503 |
| Publicitário | 5.612 | R$ 5.132 | 30,4 | 2.499 | 2.522 | -23 |
| Técnico em patologia clínica | 5.607 | R$ 2.979 | 38,4 | 1.749 | 1.508 | +241 |
| Coletor de lixo domiciliar | 5.544 | R$ 2.673 | 36,3 | 2.098 | 1.855 | +243 |
| Analista de folha de pagamento | 5.524 | R$ 4.275 | 37,8 | 1.641 | 1.694 | -53 |
| Analista de informações (pesquisador de informações de rede) | 5.353 | R$ 6.050 | 33,8 | 1.296 | 1.394 | -98 |
| Analista de seguros (técnico) | 5.262 | R$ 4.680 | 36,6 | 1.444 | 1.206 | +238 |
| Técnico de planejamento de produção | 5.087 | R$ 4.527 | 35,3 | 5.205 | 4.001 | +1.204 |
| Diretor administrativo | 5.073 | R$ 31.419 | 46,7 | 501 | 851 | -350 |
| Professor de disciplinas pedagógicas no ensino médio | 5.047 | R$ 6.100 | 44,9 | 588 | 578 | +10 |
| Analista de crédito (instituições financeiras) | 5.028 | R$ 6.761 | 34,4 | 1.365 | 1.532 | -167 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 5.018 | R$ 4.001 | 37,2 | 848 | 1.668 | -820 |
| Professor de ensino superior na área de didática | 5.004 | R$ 9.377 | 49,7 | 467 | 734 | -267 |
| Bombeiro civil | 4.986 | R$ 3.793 | 38,6 | 2.389 | 1.976 | +413 |
| Fiscal de transportes coletivos (exceto trem) | 4.973 | R$ 3.035 | 44,6 | 1.602 | 1.378 | +224 |
| Carregador (armazém) | 4.966 | R$ 1.957 | 33,5 | 8.611 | 7.938 | +673 |
| Diretor comercial | 4.908 | R$ 47.711 | 46 | 669 | 960 | -291 |
| Dirigente do serviço público estadual e distrital | 4.883 | R$ 10.298 | 48,2 | 47 | 74 | -27 |
| Nutricionista | 4.835 | R$ 4.542 | 35,3 | 2.155 | 1.948 | +207 |
| Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) | 4.817 | R$ 3.250 | 38,3 | 2.253 | 1.703 | +550 |
| Eletricista de instalações (edifícios) | 4.797 | R$ 3.150 | 40,5 | 2.628 | 2.583 | +45 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 4.725 | R$ 2.169 | 46,6 | 1.820 | 2.041 | -221 |
| Oficial de justiça | 4.724 | R$ 15.826 | 54,3 | n/d | n/d | n/d |
| Operador de telemarketing ativo | 4.706 | R$ 1.561 | 32,7 | 4.704 | 4.789 | -85 |
| Apontador de produção | 4.688 | R$ 2.686 | 37,5 | 3.872 | 3.764 | +108 |
| Gerente de projetos e serviços de manutenção | 4.685 | R$ 10.642 | 41,4 | 944 | 1.142 | -198 |
| Professor de ensino superior na área de prática de ensino | 4.668 | R$ 5.704 | 48 | 713 | 1.085 | -372 |
| Carpinteiro de obras | 4.643 | R$ 2.488 | 41,9 | 6.377 | 6.102 | +275 |
| Varredor de rua | 4.627 | R$ 1.946 | 48,8 | 697 | 678 | +19 |
| Analista de exportação e importação | 4.612 | R$ 5.499 | 34,8 | 1.253 | 1.343 | -90 |
| Lavador de veículos | 4.608 | R$ 1.826 | 34,4 | 3.623 | 3.233 | +390 |
| Gerente de produtos bancários | 4.602 | R$ 19.271 | 39,7 | 853 | 991 | -138 |
| Dirigente do serviço público federal | 4.543 | R$ 22.334 | 46,1 | n/d | n/d | n/d |
| Serralheiro | 4.440 | R$ 2.500 | 40,7 | 2.620 | 2.527 | +93 |
| Administrador em segurança da informação | 4.385 | R$ 8.953 | 34,2 | 1.328 | 1.228 | +100 |
| Operador de máquinas-ferramenta convencionais | 4.375 | R$ 2.954 | 42,9 | 1.386 | 1.687 | -301 |
| Diretor de instituição educacional da área privada | 4.369 | R$ 8.872 | 47,1 | 402 | 653 | -251 |
| Cumim | 4.338 | R$ 2.291 | 27 | 6.454 | 4.878 | +1.576 |
| Auxiliar em saúde bucal | 4.277 | R$ 2.077 | 37,3 | 1.620 | 1.648 | -28 |
| Marceneiro | 4.233 | R$ 2.488 | 40 | 2.110 | 2.058 | +52 |
| Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno | 4.228 | R$ 2.144 | 32,8 | 2.877 | 2.625 | +252 |
| Leiturista | 4.228 | R$ 1.937 | 35,8 | 2.528 | 2.428 | +100 |
| Gesseiro | 4.200 | R$ 2.255 | 36,2 | 5.009 | 4.494 | +515 |
| Inspetor de alunos de escola privada | 4.197 | R$ 2.213 | 41,3 | 1.624 | 1.395 | +229 |
| Carregador (veículos de transportes terrestres) | 4.180 | R$ 2.160 | 35,5 | 4.934 | 4.024 | +910 |
| Cuidador em saúde | 4.157 | R$ 1.599 | 38 | 1.927 | 1.371 | +556 |
| Operador de telemarketing técnico | 4.136 | R$ 1.922 | 31,3 | 2.247 | 2.430 | -183 |
| Carteiro | 4.122 | R$ 5.469 | 47,9 | 15 | 67 | -52 |
| Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 4.095 | R$ 2.364 | 36,1 | 2.497 | 2.188 | +309 |
| Montador de estruturas metálicas | 4.041 | R$ 2.379 | 37,1 | 3.141 | 3.106 | +35 |
| Escrivão de polícia | 4.037 | R$ 9.542 | 47,6 | n/d | n/d | n/d |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 4.033 | R$ 2.720 | 35,9 | 1.386 | 1.454 | -68 |
| Barman | 4.019 | R$ 2.687 | 31,3 | 4.859 | 3.915 | +944 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 3.992 | R$ 3.846 | 47,2 | 1.765 | 1.263 | +502 |
| Chefe de cozinha | 3.984 | R$ 3.674 | 39,1 | 1.515 | 1.795 | -280 |
| Consultor jurídico | 3.981 | R$ 8.966 | 36,5 | 1.642 | 1.433 | +209 |
| Economista do setor público | 3.971 | R$ 11.013 | 43,4 | 773 | 753 | +20 |
| Biomédico | 3.917 | R$ 5.579 | 35,1 | 904 | 1.054 | -150 |
| Preparador físico | 3.909 | R$ 1.949 | 35,8 | 2.148 | 1.760 | +388 |
| Atendente comercial (agência postal) | 3.901 | R$ 1.858 | 34,5 | 2.655 | 2.940 | -285 |
| Advogado de empresa | 3.823 | R$ 10.301 | 36,3 | 827 | 856 | -29 |
| Armador de estrutura de concreto | 3.707 | R$ 2.373 | 40,3 | 5.556 | 5.441 | +115 |
| Comerciante varejista | 3.705 | R$ 2.366 | 36,9 | 1.828 | 2.062 | -234 |
| Recreador | 3.700 | R$ 1.713 | 33,9 | 3.642 | 2.275 | +1.367 |
| Copeiro de hospital | 3.661 | R$ 2.076 | 42,9 | 2.277 | 2.168 | +109 |
| Gerente de riscos | 3.628 | R$ 17.524 | 39,8 | 646 | 682 | -36 |
| Guardador de veículos | 3.603 | R$ 2.062 | 40 | 3.790 | 3.509 | +281 |
| Demonstrador de mercadorias | 3.600 | R$ 1.919 | 35,9 | 10.911 | 11.148 | -237 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 3.579 | R$ 2.483 | 35,7 | 2.002 | 1.875 | +127 |
| Supervisor de vendas de serviços | 3.567 | R$ 5.147 | 37,3 | 1.203 | 1.687 | -484 |
| Instrutor de cursos livres | 3.532 | R$ 1.982 | 34,9 | 1.591 | 1.706 | -115 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 3.496 | R$ 2.294 | 36 | 1.566 | 1.547 | +19 |
| Gerente de logística (armazenagem e distribuição) | 3.409 | R$ 8.589 | 40,5 | 1.072 | 1.287 | -215 |
| Diretor geral de empresa e organizações (exceto de interesse público) | 3.400 | R$ 45.534 | 47,8 | 427 | 549 | -122 |
| Técnico de apoio em pesquisa e desenvolvimento (exceto agropecuário e florestal) | 3.396 | R$ 7.323 | 43,1 | 493 | 573 | -80 |
| Técnico em administração | 3.381 | R$ 7.743 | 45,7 | 473 | 579 | -106 |
| Engenheiro de aplicativos em computação | 3.368 | R$ 16.279 | 33,6 | 906 | 1.104 | -198 |
| Vendedor pracista | 3.361 | R$ 6.379 | 40,6 | 2.296 | 2.056 | +240 |
| Monitor de transporte escolar | 3.335 | R$ 1.342 | 37,9 | 1.681 | 1.180 | +501 |
| Gerente de compras | 3.308 | R$ 14.000 | 40,9 | 543 | 745 | -202 |
| Moldador de plástico por injeção | 3.227 | R$ 2.356 | 41 | 946 | 1.067 | -121 |
| Administrador de sistemas operacionais | 3.203 | R$ 12.091 | 37,9 | 827 | 1.021 | -194 |
| Analista de sinistros | 3.195 | R$ 4.258 | 37,9 | 641 | 605 | +36 |
| Supervisor de vigilantes | 3.192 | R$ 4.786 | 43,4 | 894 | 1.132 | -238 |
| Vendedor em domicílio | 3.187 | R$ 3.529 | 38,2 | 3.669 | 3.731 | -62 |
| Gerente de comunicação | 3.179 | R$ 14.009 | 38,9 | 800 | 1.045 | -245 |
| Pizzaiolo | 3.146 | R$ 2.353 | 36 | 1.706 | 1.689 | +17 |
| Supervisor de logística | 3.137 | R$ 5.184 | 38 | 740 | 1.017 | -277 |
| Agente de viagem | 3.127 | R$ 3.727 | 37,4 | 1.490 | 1.018 | +472 |
| Gerente de serviços de saúde | 3.119 | R$ 15.082 | 43 | 428 | 659 | -231 |
| Armador de estrutura de concreto armado | 3.112 | R$ 2.439 | 41,3 | 4.022 | 3.576 | +446 |
| Caixa de banco | 3.109 | R$ 4.264 | 31 | 774 | 757 | +17 |
| Administrador de banco de dados | 3.103 | R$ 10.278 | 36,2 | 853 | 888 | -35 |
| Agente de segurança penitenciária | 3.060 | R$ 7.005 | 49,8 | n/d | n/d | n/d |
| Telefonista | 3.058 | R$ 1.770 | 39,3 | 890 | 733 | +157 |
| Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) | 3.043 | R$ 4.057 | 41,9 | 656 | 709 | -53 |
| Operador de computador (inclusive microcomputador) | 3.040 | R$ 2.618 | 34 | 1.218 | 1.361 | -143 |
| Supervisor de tesouraria | 3.038 | R$ 8.025 | 40,6 | 485 | 607 | -122 |
| Técnico em laboratório de farmácia | 2.905 | R$ 4.831 | 45,4 | 148 | 153 | -5 |
| Recepcionista de hotel | 2.885 | R$ 2.563 | 33 | 2.163 | 1.967 | +196 |
| Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 2.878 | R$ 3.749 | 40,8 | 864 | 830 | +34 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 2.876 | R$ 3.959 | 37,1 | 941 | 861 | +80 |
| Montador de andaimes (edificações) | 2.810 | R$ 3.148 | 36,9 | 3.980 | 3.549 | +431 |
| Professores de cursos livres | 2.797 | R$ 2.859 | 39,6 | 965 | 1.013 | -48 |
| Instrutor de aprendizagem e treinamento comercial | 2.793 | R$ 5.557 | 37,4 | 692 | 803 | -111 |
| Técnico em secretariado | 2.702 | R$ 3.690 | 44,1 | 564 | 650 | -86 |
| Operador de triagem e transbordo | 2.678 | R$ 4.265 | 46,1 | 242 | 212 | +30 |
| Operador de inspeção de qualidade | 2.655 | R$ 2.396 | 34,4 | 1.448 | 1.455 | -7 |
| Sushiman | 2.654 | R$ 2.434 | 32 | 1.978 | 1.805 | +173 |
| Sócioeducador | 2.647 | R$ 4.559 | 47,3 | 432 | 364 | +68 |
| Professor de tecnologia e cálculo técnico | 2.642 | R$ 15.345 | 46,2 | n/d | n/d | n/d |
| Agente de estação (ferrovia e metrô) | 2.617 | R$ 6.521 | 47 | 58 | 178 | -120 |
| Redator de publicidade | 2.604 | R$ 4.967 | 30,2 | 1.449 | 1.272 | +177 |
| Técnico em farmácia | 2.603 | R$ 3.691 | 37,8 | 774 | 622 | +152 |
| Montador de máquinas | 2.593 | R$ 2.959 | 39,2 | 2.607 | 1.948 | +659 |
| Psicólogo clínico | 2.593 | R$ 7.686 | 40,4 | 746 | 587 | +159 |
| Gerente de suporte técnico de tecnologia da informação | 2.590 | R$ 15.658 | 40,6 | 308 | 428 | -120 |
| Juiz de direito | 2.580 | R$ 40.681 | 49,8 | n/d | n/d | n/d |
| Técnico de manutenção eletrônica | 2.576 | R$ 3.267 | 36,9 | 991 | 844 | +147 |
| Técnico de desporto individual e coletivo (exceto futebol) | 2.575 | R$ 5.365 | 41,8 | 587 | 531 | +56 |
| Engenheiro agrônomo | 2.563 | R$ 14.482 | 42,6 | 376 | 265 | +111 |
| Técnico de seguros | 2.547 | R$ 3.598 | 36,6 | 604 | 635 | -31 |
| Diretor de mídia (publicidade) | 2.533 | R$ 7.167 | 34,3 | 891 | 938 | -47 |
