Ir para o conteúdo
Profissões.org.br
Territórios São Paulo São Paulo Capital
Cidade · São Paulo · Capital

São Paulo Capital

O maior mercado formal municipal do país. O recorte consulta as mesmas ocupações do catálogo, sujeito a ausência ou supressão quando o volume não permite publicação — nesses casos aparece “n/d”, nunca zero.

4,8 mi
vínculos formais · 33% do recorte estadual (RAIS 2023)
+134.487
saldo de contratações (Novo CAGED 2023)
38,4
idade média ponderada dos vínculos (RAIS)
Remuneração · recorte formal

Onde a capital paga diferente do país.

Mediana municipal comparada à nacional, nas mesmas ocupações. Barras na mesma escala.

Maiores mercados municipais com recorte publicável. Mediana RAIS 2023; não inclui informalidade nem trabalho autônomo.

Mercado · vínculos

O emprego formal paulistano.

As dez ocupações que concentram vínculos no município. Explicações setoriais exigem fontes próprias e não são inferidas apenas da RAIS.

Recorte estadual completo →

Profissões publicáveis · 1.587 ocupações

Mercado formal na capital.

Exibindo 100 de 1.587 ocupações

Mercado formal por profissão em São Paulo Capital
Profissão Vínculos Salário mediano Idade Admissões Desligamentos Saldo
Faxineiro 235.155 R$ 1.592 44 188.209 166.752 +21.457
Assistente administrativo 222.413 R$ 2.839 36 80.541 75.720 +4.821
Auxiliar de escritório 154.985 R$ 2.035 33,4 80.206 73.102 +7.104
Vendedor de comércio varejista 132.056 R$ 2.270 34,2 95.885 96.001 -116
Porteiro de edifícios 107.674 R$ 2.089 42,5 50.759 47.890 +2.869
Vigilante 102.105 R$ 2.717 42,9 42.032 35.981 +6.051
Analista de desenvolvimento de sistemas 82.806 R$ 9.433 35,1 19.593 19.720 -127
Atendente de lojas e mercados 68.294 R$ 1.893 30,5 67.177 59.128 +8.049
Administrador 65.941 R$ 6.048 36,4 14.804 15.498 -694
Técnico de enfermagem 59.673 R$ 4.425 39,7 14.754 14.731 +23
Supervisor administrativo 59.244 R$ 4.693 40,7 12.593 16.984 -4.391
Operador de caixa 58.927 R$ 1.993 32,2 41.055 38.665 +2.390
Professor de nível médio no ensino fundamental 58.720 R$ 4.960 46,9 1.028 1.017 +11
Recepcionista, em geral 55.197 R$ 1.786 32 39.442 34.927 +4.515
Servente de obras 54.795 R$ 1.969 34,8 84.133 68.925 +15.208
Operador de telemarketing ativo e receptivo 53.934 R$ 1.469 31,1 52.828 60.513 -7.685
Cozinheiro geral 52.915 R$ 1.898 42,5 31.688 28.183 +3.505
Professor de nível médio na educação infantil 52.471 R$ 6.216 46 2.698 2.540 +158
Auxiliar nos serviços de alimentação 51.733 R$ 1.835 36,1 54.253 48.063 +6.190
Promotor de vendas 51.455 R$ 1.729 35,3 60.178 54.655 +5.523
Alimentador de linha de produção 51.213 R$ 2.005 34,5 58.699 55.786 +2.913
Analista de negócios 50.152 R$ 6.319 34,1 15.027 14.124 +903
Repositor de mercadorias 48.953 R$ 1.937 31,1 44.434 42.185 +2.249
Atendente de lanchonete 46.820 R$ 1.700 28,3 51.165 47.204 +3.961
Gerente administrativo 40.767 R$ 11.022 41,9 6.105 8.978 -2.873
Enfermeiro 37.915 R$ 7.563 40,2 8.168 8.059 +109
Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) 36.238 R$ 3.252 45,2 18.835 17.830 +1.005
Escrevente 34.002 R$ 10.300 45,2 300 396 -96
Auxiliar de enfermagem 33.478 R$ 3.469 41,2 8.159 7.845 +314
Almoxarife 32.623 R$ 2.266 34,7 28.769 27.926 +843
Assistente de vendas 31.105 R$ 2.345 31,8 24.570 22.365 +2.205
Analista de pesquisa de mercado 29.235 R$ 5.865 31,4 11.002 10.724 +278
Professor de nível superior na educação infantil (quatro a seis anos) 29.143 R$ 5.585 45,5 2.614 2.538 +76
Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) 28.997 R$ 4.236 39 9.928 8.996 +932
Auxiliar de logistica 28.788 R$ 1.732 29,5 90.384 74.710 +15.674
Motorista de ônibus urbano 28.658 R$ 4.392 47,8 5.040 4.939 +101
Gerente comercial 28.092 R$ 10.258 40,4 5.798 7.587 -1.789
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 27.727 R$ 1.811 46,3 15.656 13.495 +2.161
Analista de recursos humanos 27.257 R$ 4.792 34,1 10.133 10.401 -268
Contador 26.648 R$ 6.340 38 7.813 8.136 -323
Analista financeiro (instituições financeiras) 25.501 R$ 6.346 34,5 6.611 6.137 +474
Analista de suporte computacional 25.490 R$ 4.486 34 7.626 7.109 +517
Pedreiro 25.054 R$ 2.416 43,9 26.637 24.377 +2.260
Gerente de vendas 24.513 R$ 18.039 41,6 4.375 5.879 -1.504
Trabalhador da manutenção de edificações 23.792 R$ 2.453 44,4 12.525 11.139 +1.386
Operador de telemarketing receptivo 21.766 R$ 1.671 32 16.683 19.090 -2.407
Garçom 21.268 R$ 2.433 34 16.681 15.280 +1.401
Auxiliar de contabilidade 20.824 R$ 2.692 33,2 9.139 8.240 +899
Gerente de loja e supermercado 20.008 R$ 3.724 38,1 4.514 6.549 -2.035
Supervisor de vendas comercial 19.380 R$ 5.818 38,5 5.110 6.866 -1.756
Médico clínico 18.615 R$ 10.927 49,4 2.205 2.198 +7
Motorista de furgão ou veículo similar 18.499 R$ 2.505 44,5 8.474 7.676 +798
Zelador de edifício 17.938 R$ 4.177 49,2 2.993 3.178 -185
Escriturário de banco 17.724 R$ 10.278 45,3 525 752 -227
Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) 17.661 R$ 8.008 32,4 5.813 5.751 +62
Ajudante de motorista 17.572 R$ 1.981 35,2 17.521 15.448 +2.073
Copeiro 16.430 R$ 1.958 43 8.293 7.973 +320
Garagista 16.216 R$ 2.147 40,6 12.789 11.422 +1.367
Vendedor em comércio atacadista 16.009 R$ 3.333 38,4 7.830 7.701 +129
Estoquista 15.873 R$ 1.956 30,7 13.193 11.076 +2.117
Controlador de entrada e saída 15.808 R$ 1.930 38,6 11.459 9.456 +2.003
Atendente de farmácia - balconista 15.435 R$ 2.398 30,4 7.244 6.580 +664
Frentista 15.346 R$ 2.355 38,7 9.288 8.266 +1.022
Açougueiro 14.685 R$ 2.415 37,1 9.223 9.233 -10
Motorista de carro de passeio 14.678 R$ 2.658 46,1 5.936 5.818 +118
Gerente de marketing 14.363 R$ 16.801 37 3.042 3.966 -924
Cobrador interno 14.089 R$ 1.482 30,2 13.642 12.630 +1.012
Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) 13.872 R$ 2.848 43,6 1.896 1.345 +551
Auxiliar de desenvolvimento infantil 13.785 R$ 1.708 35 7.724 6.435 +1.289
Auxiliar de manutenção predial 13.776 R$ 2.084 41,6 8.838 8.011 +827
Motofretista 13.709 R$ 2.025 36,2 8.092 8.252 -160
Embalador, a mão 13.596 R$ 1.745 30,4 12.966 11.135 +1.831
Gerente de contas - pessoa física e jurídica 13.348 R$ 7.873 36,1 2.264 2.919 -655
Agente comunitário de saúde 13.315 R$ 2.976 42,8 1.140 908 +232
Advogado 13.236 R$ 7.944 34,6 3.586 3.844 -258
Mestre (construção civil) 13.106 R$ 4.808 44,6 6.416 6.569 -153
Promotor de vendas especializado 12.596 R$ 3.156 37,3 11.307 11.822 -515
Comprador 12.428 R$ 5.370 37,2 3.992 4.028 -36
Propagandista de produtos famacêuticos 12.421 R$ 12.644 41 2.957 2.328 +629
Vigia 12.313 R$ 2.099 43,8 6.464 5.151 +1.313
Analista de redes e de comunicação de dados 12.091 R$ 6.211 35,3 3.510 3.463 +47
Farmacêutico 11.558 R$ 5.305 36,7 4.241 3.949 +292
Recepcionista de consultório médico ou dentário 11.256 R$ 1.794 33,9 5.646 4.969 +677
Gerente financeiro 10.751 R$ 16.149 40,9 1.607 2.064 -457
Supervisor de telemarketing e atendimento 10.245 R$ 3.982 35 3.223 4.858 -1.635
Coordenador pedagógico 10.146 R$ 6.504 43,3 1.820 2.230 -410
Inspetor de alunos de escola pública 10.145 R$ 2.734 46,8 877 753 +124
Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 9.887 R$ 2.448 36,9 5.284 4.425 +859
Auxiliar de farmácia de manipulação 9.857 R$ 4.261 43,9 1.875 1.707 +168
Eletricista de instalações 9.591 R$ 2.703 37,9 8.653 7.697 +956
Pintor de obras 9.470 R$ 2.338 39,9 8.989 8.578 +411
Encanador 9.446 R$ 2.864 40,3 7.521 7.000 +521
Secretária(o) executiva(o) 9.387 R$ 6.639 44,1 2.245 2.346 -101
Gerente de restaurante 9.328 R$ 3.194 34,9 2.290 3.250 -960
Gerente de projetos de tecnologia da informação 9.261 R$ 15.696 40,2 1.921 2.592 -671
Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) 9.021 R$ 4.407 41,5 2.201 2.392 -191
Técnico em segurança do trabalho 8.869 R$ 4.703 38,9 5.882 5.270 +612
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 8.687 R$ 2.555 31,2 3.727 3.383 +344
Conferente de carga e descarga 8.685 R$ 2.509 35,4 5.382 5.632 -250
Analista de produtos bancários 8.534 R$ 9.117 33,2 1.309 1.494 -185
Fontes deste recorte

RAIS 2023 (vínculos formais ativos, remuneração e idade) e Novo CAGED 2023 (admissões e desligamentos declarados), agregados por município (código IBGE 3550308). Limiar mínimo de 30 observações por célula; recortes pequenos podem ser suprimidos por sigilo estatístico. Trabalho informal e por conta própria não são estimados para o município. Detalhes no catálogo de fontes.

← Estado de São Paulo