Ranking · Iatização · Índice de IAtização baixo · Trabalho humano
Profissões com trabalho humano mais preservado
Onde capacidades humanas continuam centrais na divisão atual das atividades.
A ordem segue índice de iatização (menor primeiro).
Profissões do ranking
Exibindo 75 de 2.278 linhas
Deslize para ver todas as colunas →
| # | Profissão | Índice de IAtização | WRTMJ (EUA) | AIOE (EUA) | O*NET (EUA) | Leitura geral | Salário mediano | Projeção 10 anos | Vínculos | Saldo de contratações | Admissões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Soldador aluminotérmico em conservação de trilhos Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,4 | R$ 3.296 | +12.0% | 96 | + 15 | 149 |
| 02 | Preparador de tintas (fábrica de tecidos) Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,0 | R$ 3.103 | +12.0% | 373 | + 6 | 297 |
| 03 | Trabalhador agrícola (oleaginosas) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,0 | R$ 2.485 | +12.0% | 2.376 | -48 | 946 |
| 04 | Condutor de veículos de tração animal (ruas e estradas) Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,3 | R$ 2.426 | +12.0% | 80 | + 8 | 74 |
| 05 | Tropeiro Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,8 | R$ 2.312 | +12.0% | 194 | 0 | 267 |
| 06 | Coletor de lixo domiciliar Outros | 0,0 BAIXA | 73,9% | 10p | 33% | 6,7 | R$ 2.297 | +12.0% | 62.088 | + 2.782 | 40.497 |
| 07 | Pedreiro de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,3 | R$ 2.294 | +12.0% | 922 | + 54 | 529 |
| 08 | Parteira leiga Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 2.202 | +12.0% | 37 | n/d | n/d |
| 09 | Trabalhador na operação de sistemas de irrigação e aspersão (alto propelido) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,1 | R$ 2.185 | +12.0% | 451 | + 134 | 509 |
| 10 | Condutor de veículos a pedais Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,0 | R$ 2.180 | +15.0% | 1.240 | -87 | 575 |
| 11 | Trabalhador da suinocultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,4 | R$ 2.172 | +12.0% | 18.351 | + 1.034 | 13.783 |
| 12 | Forneiro (materiais de construção) Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,3 | R$ 2.104 | +12.0% | 5.367 | -105 | 1.772 |
| 13 | Trabalhador da pecuária (eqüinos) + 1 especialização próxima | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,4 | R$ 2.091 | +12.0% | 3.470 | + 132 | 1.932 |
| 14 | Alinhador de pneus Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,8 | R$ 2.076 | +12.0% | 7.316 | -210 | 2.782 |
| 15 | Trabalhador na cultura de amendoim Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,9 | R$ 2.065 | +12.0% | 79 | + 4 | 368 |
| 16 | Cortador de roupas Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,3 | R$ 2.063 | +12.0% | 17.342 | -1.335 | 6.244 |
| 17 | Lavador de roupas a maquina Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 1.915 | +12.0% | 8.605 | -213 | 5.101 |
| 18 | Trabalhador volante da agricultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,5 | R$ 1.895 | +12.0% | 163.351 | + 5.452 | 229.602 |
| 19 | Trabalhador na sericicultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,0 | R$ 1.892 | +12.0% | 288 | -40 | 134 |
| 20 | Trabalhador na olericultura (raízes, bulbos e tubérculos) + 1 especialização próxima | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,4 | R$ 1.865 | +12.0% | 2.715 | -624 | 6.384 |
| 21 | Trabalhador da pecuária (asininos e muares) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 1.853 | +12.0% | 1.818 | -108 | 828 |
| 22 | Trabalhador na fruticultura Agro | 0,0 BAIXA | 50,5% | 5p | 22% | 4,5 | R$ 1.827 | +12.0% | 73.212 | -6.807 | 102.568 |
| 23 | Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,9 | R$ 1.811 | +12.0% | 4.002 | -178 | 3.998 |
| 24 | Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 1.799 | +12.0% | 108.616 | + 6.112 | 54.722 |
| 25 | Trabalhador em floricultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,0 | R$ 1.794 | +12.0% | 6.356 | + 91 | 4.118 |
| 26 | Trabalhador no cultivo de flores em vaso Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,8 | R$ 1.791 | +12.0% | 1.117 | + 29 | 858 |
| 27 | Costureiro de roupas de couro e pele, a máquina na confecção em série + 1 especialização próxima
| 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,3 | R$ 1.763 | +12.0% | 1.476 | -23 | 617 |
| 28 | Trabalhador da cultura de erva-mate Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,4 | R$ 1.727 | +12.0% | 621 | + 35 | 487 |
| 29 | Trabalhador da cultura de guaraná Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,2 | R$ 1.719 | +12.0% | 315 | + 48 | 252 |
| 30 | Trabalhador da ovinocultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,0 | R$ 1.712 | +12.0% | 240 | + 35 | 265 |
| 31 | Trabalhador na cultura de coco-da-baía Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,3 | R$ 1.711 | +12.0% | 627 | + 4 | 229 |
| 32 | Trabalhador na produção de mudas e sementes Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,4 | R$ 1.707 | +12.0% | 8.297 | + 819 | 9.525 |
| 33 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,6 | R$ 1.701 | +12.0% | 552.679 | + 10.562 | 178.518 |
| 34 | Trabalhador na olericultura (frutos e sementes) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,8 | R$ 1.701 | +12.0% | 1.093 | -102 | 1.515 |
| 35 | Trabalhador na olericultura (talos, folhas e flores) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,6 | R$ 1.687 | +12.0% | 2.774 | -145 | 1.527 |
| 36 | Trabalhador no cultivo de flores e folhagens de corte Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,3 | R$ 1.647 | +12.0% | 2.829 | + 117 | 1.752 |
| 37 | Trabalhador de extração florestal, em geral Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,0 | R$ 1.628 | +12.0% | 36.922 | -348 | 31.572 |
| 38 | Caseiro (agricultura) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 1.621 | +12.0% | 15.795 | -106 | 7.134 |
| 39 | Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,9 | R$ 1.585 | +12.0% | 8.550 | -83 | 10.133 |
| 40 | Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 1.572 | +12.0% | 16.634 | + 925 | 12.379 |
| 41 | Empregado doméstico diarista Comércio e Serviços | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,9 | R$ 1.560 | +12.0% | 82 | + 37 | 171 |
| 42 | Trabalhador da cultura de café Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,5 | R$ 1.548 | +12.0% | 12.103 | -779 | 30.612 |
| 43 | Empregado doméstico faxineiro Comércio e Serviços | 0,0 BAIXA | 65,6% | 6p | 27% | 5,3 | R$ 1.538 | +12.0% | 2.569 | + 241 | 1.821 |
| 44 | Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 1.429 | +12.0% | 10.388 | -567 | 15.452 |
| 45 | Trabalhador na cultura de dendê Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 1.353 | +7.3% | 11.052 | -464 | 3.637 |
| 46 | Trabalhador da cultura de cacau Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,4 | R$ 1.350 | +7.1% | 3.592 | -149 | 1.409 |
| 47 | Trabalhador da cultura de fumo Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,1 | R$ 1.295 | +2.7% | 1.157 | -60 | 1.405 |
| 48 | Trabalhador na cultura de canola Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 49 | Trabalhador na cultura de mamona Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | -71 | 103 |
| 50 | Trabalhador na cultura do girassol Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 51 | Trabalhador na cultura do linho Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 52 | Gelador profissional Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | -13 | 33 |
| 53 | Trabalhador agropecuário em geral Agro | 1,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,4 | R$ 1.769 | +12.0% | 343.183 | + 614 | 217.605 |
| 54 | Trabalhador da caprinocultura Agro | 1,1 BAIXA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | -90 | 107 |
| 55 | Trabalhador da pecuária (bubalinos) Agro | 1,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,1 | R$ 1.823 | +12.0% | 763 | -2 | 448 |
| 56 | Trabalhador da pecuária (bovinos leite) Agro | 1,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,0 | R$ 1.838 | +12.0% | 19.562 | -197 | 10.057 |
| 57 | Trabalhador da cultura de plantas aromáticas e medicinais Agro | 1,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,8 | R$ 2.354 | +12.0% | 123 | + 17 | 159 |
| 58 | Trabalhador da extração de substâncias aromáticas, medicinais e tóxicas, em geral Agro | 1,5 BAIXA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | -1 | 16 |
| 59 | Trabalhador da exploração de espécies produtoras de gomas não elásticas Agro | 1,5 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,9 | R$ 2.014 | +12.0% | 45 | -5 | 29 |
| 60 | Pescador profissional Agro | 1,8 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,1 | R$ 2.406 | +12.0% | 2.787 | -151 | 5.030 |
| 61 | Trabalhador no cultivo de mudas Agro | 1,9 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,1 | R$ 1.590 | +12.0% | 3.604 | -92 | 2.804 |
| 62 | Carregador (veículos de transportes terrestres) Outros | 2,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,2 | R$ 1.855 | +12.0% | 98.913 | + 9.896 | 91.462 |
| 63 | Trabalhador na apicultura Agro | 2,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,6 | R$ 1.715 | +12.0% | 247 | -18 | 89 |
| 64 | Trabalhador em criatórios de animais produtores de veneno Agro | 2,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,5 | R$ 1.715 | +12.0% | 179 | -67 | 162 |
| 65 | Banhista de animais domésticos Outros | 2,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,6 | R$ 1.630 | +12.0% | 11.432 | + 157 | 8.806 |
| 66 | Pesquisador em medicina veterinária Saúde | 2,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,8 | R$ 6.416 | +12.0% | 105 | + 1 | 56 |
| 67 | Trabalhador da exploração de açaí Agro | 2,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,6 | R$ 1.350 | +7.1% | 89 | + 19 | 157 |
| 68 | Trabalhador da exploração de pupunha Agro | 2,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,6 | R$ 1.390 | +10.3% | 101 | -7 | 72 |
| 69 | Celofanista na fabricação de charutos Outros | 2,6 BAIXA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 70 | Trabalhador da cultura de especiarias Agro | 2,6 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,0 | R$ 1.618 | +12.0% | 128 | -17 | 284 |
| 71 | Técnico de enfermagem psiquiátrica Outros | 2,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,0 | R$ 2.844 | +12.0% | 1.171 | + 8 | 348 |
| 72 | Encarregado de equipe de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) Outros | 2,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,3 | R$ 2.745 | +12.0% | 9.545 | -981 | 3.586 |
| 73 | Trabalhador da exploração de castanha Agro | 2,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,8 | R$ 1.356 | +7.6% | 277 | -130 | 315 |
| 74 | Profissional do sexo Outros | 2,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 75 | Vigia florestal Outros | 2,8 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,6 | R$ 5.103 | +12.0% | 2.612 | -79 | 654 |
Salário e vínculos vêm da RAIS quando disponíveis. O Índice de IAtização usa a divisão das atividades entre IA, IA + humano e humano. Sinais internacionais aparecem em colunas próprias quando publicáveis.
Fontes e metodologia
Este ranking usa CBO/MTE, RAIS, Novo CAGED e o Índice de IAtização calculado pela divisão das atividades entre IA, IA + humano e humano. AIOE, O*NET e WRTMJ são evidências de apoio separadas e só aparecem quando publicáveis.
Consultar o catálogo de fontes de dados →Mais leituras sobre Iatização
Clique nos cabeçalhos ou use Enter para reordenar. A busca filtra por nome ou código CBO. O ranking usa o índice no nível da ocupação; os mapas por atividade ficam nas páginas individuais, com recorte e método declarados.
← Todos os rankings