Ir para o conteúdo
Profissões.org.br

Ranking · Mercado · Conhecimento · Tela

Trabalhadores do conhecimento com maior mercado formal

Quem passa a maior parte do dia no computador: admin, contábil, TI, teleatendimento e afins, ordenados pelo tamanho do mercado formal.

Cobertura da leitura RAIS 2023
50 profissões nesta leitura

A ordem segue vínculos formais (maior primeiro).

Profissões do ranking

Exibindo 50 linhas

50 áreas publicadas · Vínculos formais (maior primeiro)
# Profissão Índice de IAtização Leitura geral Salário mediano Vínculos Saldo de contratações Admissões
01 Assistente administrativo 79,5 ALTO 4,8 R$ 2.410 2.333.871 + 49.899 790.041
02 Auxiliar de escritório 61,9 MOD 2,2 R$ 1.800 1.810.506 + 73.181 860.071
03 Supervisor administrativo 41,1 MOD 5,6 R$ 3.550 482.192 -37.576 83.074
04 Operador de telemarketing
+ 2 especializaçãoões próximas
49,6 MOD 4,0 R$ 1.440 419.104 -684 245.205
05 Administrador 78,6 ALTO 6,4 R$ 5.108 313.834 -2.914 71.630
06 Analista de desenvolvimento de sistemas 85,7 ALTO 6,9 R$ 8.430 267.230 + 5.241 72.546
07 Escriturário de banco 61,5 MOD 6,5 R$ 10.398 206.070 -2.764 5.987
08 Auxiliar de contabilidade 81,4 ALTO 2,9 R$ 2.361 193.452 + 7.002 86.720
09 Secretária executiva 69,9 ALTO 5,4 R$ 2.953 169.751 + 785 36.159
10 Contador 86,2 ALTO 6,4 R$ 5.199 151.316 -3.917 38.971
11 Analista de negócios 43,2 MOD 6,2 R$ 5.659 140.549 + 1.278 53.244
12 Analista de recursos humanos 82,4 ALTO 5,0 R$ 4.000 122.465 -811 57.401
13 Analista de suporte computacional 85,7 ALTO 5,6 R$ 3.746 105.116 + 2.327 34.350
14 Desenvolvedor de sistemas 85,7 ALTO 6,4 R$ 5.342 84.587 + 1.046 30.320
15 Analista de pesquisa de mercado 93,1 ALTO 4,9 R$ 4.626 83.739 + 345 38.685
16 Auxiliar de pessoal 56,1 MOD 4,3 R$ 1.955 83.623 + 3.625 36.938
17 Técnico de suporte ao usuário de TI 91,7 ALTO 4,5 R$ 2.344 77.842 + 6.647 38.519
18 Auxiliar de faturamento 90,9 ALTO 3,5 R$ 2.442 74.710 -1.835 26.404
19 Analista financeiro 90,5 ALTO 4,9 R$ 5.453 74.006 -1.834 23.890
20 Técnico em secretariado 52,2 MOD 3,4 R$ 2.184 52.959 -439 13.333
21 Técnico em administração 70,8 ALTO 5,8 R$ 4.664 45.634 + 1.088 9.513
22 Analista de redes e de comunicação de dados 93,0 ALTO 6,4 R$ 5.491 45.353 -474 13.664
23 Supervisor de telemarketing e atendimento 34,9 MOD 5,6 R$ 3.225 43.066 -7.565 9.276
24 Designer gráfico 60,9 MOD 5,2 R$ 3.206 36.159 -147 16.020
25 Auxiliar de judiciário 63,6 MOD 5,9 R$ 10.786 33.565 + 76 1.003
26 Auditor 68,8 ALTO 6,6 R$ 14.271 32.752 -300 6.680
27 Auxiliar de cartório 78,8 ALTO 3,9 R$ 1.955 32.329 + 3.923 16.636
28 Analista de folha de pagamento 100,0 ALTO 3,8 R$ 3.445 31.965 -828 13.240
29 Operador de computador 45,5 MOD 3,1 R$ 2.187 31.077 + 371 11.048
30 Economista financeiro 87,0 ALTO 5,4 R$ 4.999 26.400 -651 7.197
31 Digitador 100,0 ALTO 3,5 R$ 1.769 25.519 -546 5.115
32 Secretário executivo 38,8 MOD 5,2 R$ 4.329 21.519 + 150 1.214
33 Operador de negócios 19,2 BAIXA 6,2 R$ 2.598 20.594 + 1.629 20.028
34 Operador de telemarketing técnico 61,4 MOD 2,3 R$ 1.843 18.710 -835 11.655
35 Economista do setor público 85,5 ALTO 5,8 R$ 11.618 16.991 + 64 3.182
36 Analista de crédito 89,5 ALTO 5,4 R$ 4.598 16.069 + 481 6.273
37 Publicitário 66,7 ALTO 4,7 R$ 3.458 14.941 -110 6.876
38 Auxiliar de serviços de importação e exportação 82,5 ALTO 4,0 R$ 2.482 13.551 + 1.406 6.576
39 Analista de produtos bancários 81,1 ALTO 5,4 R$ 8.143 12.435 + 26 2.829
40 Administrador de banco de dados 92,1 ALTO 5,9 R$ 9.173 12.013 -156 2.969
41 Administrador em segurança da informação 50,0 MOD 6,2 R$ 8.683 11.813 + 433 4.488
42 Tecnólogo em secretariado escolar 40,4 MOD 5,4 R$ 2.465 11.156 -19 1.771
43 Administrador de sistemas operacionais 88,4 ALTO 5,3 R$ 8.894 10.611 -140 2.173
44 Agente de microcrédito 48,2 MOD 4,5 R$ 2.666 10.221 -36 4.602
45 Engenheiro de sistemas operacionais em computação 83,8 ALTO 6,1 R$ 13.931 9.709 + 388 3.690
46 Analista de PCP 91,7 ALTO 5,2 R$ 3.972 9.700 + 482 6.485
47 Analista de sistemas de automação 93,9 ALTO 6,2 R$ 5.767 9.676 + 335 3.430
48 Redator de publicidade 76,5 ALTO 3,8 R$ 2.700 9.548 + 1.266 7.157
49 Analista de testes de tecnologia da informação 92,4 ALTO 5,2 R$ 5.517 9.420 + 54 4.017
50 Assistente comercial de seguros 41,2 MOD 3,4 R$ 2.420 9.161 + 368 4.551

Ordenado por vínculos formais (RAIS). Só entram ocupações de tela; dev e suporte ficam separados. Telemarketing une apenas canais do mesmo papel quando a IAtização difere em no máximo 5 pontos.

Fontes e metodologia

Este ranking usa CBO/MTE, RAIS, Novo CAGED e o Índice de IAtização calculado pela divisão das atividades entre IA, IA + humano e humano. AIOE, O*NET e WRTMJ são evidências de apoio separadas e só aparecem quando publicáveis.

Consultar o catálogo de fontes de dados →

Clique nos cabeçalhos ou use Enter para reordenar. A busca filtra por nome ou código CBO. O ranking usa o índice no nível da ocupação; os mapas por atividade ficam nas páginas individuais, com recorte e método declarados.

← Todos os rankings