Ranking · Mercado · Contratações · Tração
Maior tração no mercado formal recente
Ordenado pelo saldo de contratações no período disponível. Mede fluxo formal e não inclui informalidade ou trabalho autônomo.
A ordem segue saldo de contratações (maior primeiro).
Profissões do ranking
Exibindo 75 de 2.348 linhas
Deslize para ver todas as colunas →
| # | Profissão | Índice de IAtização | WRTMJ (EUA) | AIOE (EUA) | O*NET (EUA) | Leitura geral | Salário mediano | Projeção 10 anos | Vínculos | Saldo de contratações | Admissões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alimentador de linha de produção Outros | 25,8 BAIXA | 76,6% | 26p | 27% | 3,7 | R$ 1.920 | +12.0% | 1.188.974 | + 158.607 | 1.304.915 |
| 02 | Faxineiro Outros | 21,1 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,2 | R$ 1.581 | +12.0% | 1.809.470 | + 137.609 | 1.371.977 |
| 03 | Servente de obras Outros | 8,8 BAIXA | 50,6% | 4p | 8% | 4,2 | R$ 1.685 | +12.0% | 608.360 | + 107.444 | 841.667 |
| 04 | Auxiliar de logistica Outros | 35,2 MOD | n/d | n/d | n/d | 3,6 | R$ 1.784 | +12.0% | 223.563 | + 103.312 | 652.916 |
| 05 | Atendente de loja Outros | 39,2 MOD | n/d | n/d | n/d | 3,9 | R$ 1.658 | +12.0% | 630.546 | + 83.237 | 779.408 |
| 06 | Auxiliar de escritório Comércio e Serviços | 61,9 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 1.800 | +10.6% | 1.810.506 | + 73.181 | 860.071 |
| 07 | Auxiliar nos serviços de alimentação Outros | 10,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,0 | R$ 1.678 | +12.0% | 467.375 | + 55.532 | 530.827 |
| 08 | Assistente administrativo Comércio e Serviços | 79,5 ALTO | n/d | n/d | n/d | 4,8 | R$ 2.410 | +15.0% | 2.333.871 | + 49.899 | 790.041 |
| 09 | Recepcionista Outros | 6,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,0 | R$ 1.664 | +15.0% | 568.810 | + 40.777 | 382.707 |
| 10 | Repositor Outros | 19,1 BAIXA | 56,2% | 54p | 29% | 3,7 | R$ 1.669 | +12.0% | 556.951 | + 40.325 | 550.942 |
| 11 | Técnico de enfermagem Saúde | 1,1 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 7,7 | R$ 3.055 | +15.0% | 849.135 | + 38.333 | 236.469 |
| 12 | Atendente de lanchonete Outros | 14,6 BAIXA | 76,2% | 31p | 30% | 3,7 | R$ 1.604 | +12.0% | 373.321 | + 31.161 | 452.186 |
| 13 | Embalador, a mão Outros | 8,7 BAIXA | 80,9% | 6p | 28% | 4,3 | R$ 1.601 | +12.0% | 168.711 | + 25.843 | 167.622 |
| 14 | Ajudante de motorista Outros | 3,7 BAIXA | 72,6% | 3p | 27% | 4,2 | R$ 1.779 | +12.0% | 288.704 | + 24.572 | 230.444 |
| 15 | Operador de caixa Outros | 57,9 MOD | 78,1% | 45p | 21% | 4,0 | R$ 1.797 | +12.0% | 925.480 | + 19.990 | 775.932 |
| 16 | Estoquista Outros | 24,4 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,4 | R$ 1.775 | +12.0% | 144.125 | + 19.182 | 159.575 |
| 17 | Frentista Outros | 29,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,3 | R$ 2.126 | +12.0% | 283.724 | + 18.481 | 210.417 |
| 18 | Armazenista Outros | 25,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,4 | R$ 1.863 | +12.0% | 178.916 | + 18.456 | 191.728 |
| 19 | Auxiliar de desenvolvimento infantil Outros | 26,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 1.810 | +12.0% | 228.773 | + 17.475 | 102.623 |
| 20 | Enfermeiro Saúde | 47,8 MOD | n/d | n/d | n/d | 7,1 | R$ 5.519 | +15.0% | 378.844 | + 15.667 | 98.276 |
| 21 | Vigilante Outros | 28,2 BAIXA | 14,9% | 33p | 58% | 5,7 | R$ 2.549 | +12.0% | 592.375 | + 14.504 | 216.151 |
| 22 | Almoxarife Outros | 31,4 MOD | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 2.104 | +12.0% | 393.811 | + 14.108 | 266.350 |
| 23 | Promotor de vendas Outros | 17,4 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,6 | R$ 1.746 | +12.0% | 238.083 | + 14.062 | 227.240 |
| 24 | Cuidador de idosos Comércio e Serviços | 20,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,3 | R$ 1.742 | +12.0% | 60.121 | + 13.161 | 77.417 |
| 25 | Balconista de farmácia Outros | 29,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,3 | R$ 1.880 | +12.0% | 210.246 | + 12.659 | 129.201 |
| 26 | Trabalhador da manutenção de edificações Outros | 24,8 BAIXA | 64,2% | 6p | 20% | 4,0 | R$ 1.935 | +12.0% | 269.860 | + 12.554 | 143.784 |
| 27 | Carregador (armazém) Outros | 28,6 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,2 | R$ 1.771 | +12.0% | 126.067 | + 11.896 | 101.085 |
| 28 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,6 | R$ 1.701 | +12.0% | 552.679 | + 10.562 | 178.518 |
| 29 | Carregador (veículos de transportes terrestres) Outros | 2,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,2 | R$ 1.855 | +12.0% | 98.913 | + 9.896 | 91.462 |
| 30 | Porteiro Outros | 22,7 BAIXA | 36,6% | 41p | 30% | 5,8 | R$ 1.965 | +15.0% | 587.821 | + 9.451 | 252.310 |
| 31 | Assistente de vendas Outros | 44,8 MOD | n/d | n/d | n/d | 3,2 | R$ 2.094 | +12.0% | 199.945 | + 9.038 | 160.425 |
| 32 | Recepcionista de consultório Outros | 22,8 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,3 | R$ 1.705 | +12.0% | 139.143 | + 8.820 | 78.157 |
| 33 | Magarefe Outros | 3,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,1 | R$ 2.143 | +12.0% | 99.996 | + 8.432 | 69.922 |
| 34 | Cumim Outros | 12,1 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 1.775 | +15.0% | 26.341 | + 7.677 | 38.296 |
| 35 | Expedidor de mercadorias Outros | 63,6 MOD | 73,8% | 70p | 37% | 4,2 | R$ 2.047 | +12.0% | 80.598 | + 7.524 | 85.426 |
| 36 | Auxiliar de manutenção predial Outros | 25,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 1.929 | +12.0% | 128.510 | + 7.346 | 76.072 |
| 37 | Auxiliar de contabilidade Outros | 81,4 ALTO | n/d | n/d | n/d | 2,9 | R$ 2.361 | +12.0% | 193.452 | + 7.002 | 86.720 |
| 38 | Ajudante de confecção Outros | 6,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,6 | R$ 1.573 | +12.0% | 52.798 | + 6.794 | 52.184 |
| 39 | Copeiro Outros | 16,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,6 | R$ 1.688 | +12.0% | 109.252 | + 6.764 | 64.115 |
| 40 | Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação Outros | 91,7 ALTO | 46,3% | n/d | 27% | 4,5 | R$ 2.344 | +15.0% | 77.842 | + 6.647 | 38.519 |
| 41 | Eletricista de instalações Construção e Indústria | 17,5 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,0 | R$ 2.612 | +12.0% | 111.866 | + 6.612 | 93.437 |
| 42 | Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 1.799 | +12.0% | 108.616 | + 6.112 | 54.722 |
| 43 | Vigia Outros | 22,6 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,3 | R$ 1.976 | +12.0% | 303.083 | + 5.487 | 110.591 |
| 44 | Trabalhador volante da agricultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,5 | R$ 1.895 | +12.0% | 163.351 | + 5.452 | 229.602 |
| 45 | Desenvolvedor de software Tecnologia | 85,7 ALTO | n/d | n/d | n/d | 6,9 | R$ 8.430 | +15.0% | 267.230 | + 5.241 | 72.546 |
| 46 | Motorista Construção e Indústria | 15,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 2.375 | +12.0% | 234.893 | + 5.019 | 72.743 |
| 47 | Camareiro de hotel Outros | 25,7 BAIXA | 65,6% | 6p | 27% | 3,5 | R$ 1.752 | +12.0% | 90.973 | + 4.635 | 75.324 |
| 48 | Preparador físico Comércio e Serviços | 34,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,8 | R$ 1.662 | +12.0% | 46.127 | + 4.527 | 28.508 |
| 49 | Atendente de agência Outros | 43,3 MOD | n/d | n/d | n/d | 5,0 | R$ 2.691 | +12.0% | 33.690 | + 4.515 | 14.274 |
| 50 | Preparador de estruturas metálicas Outros | 40,5 MOD | n/d | n/d | n/d | 3,8 | R$ 1.950 | +12.0% | 23.574 | + 4.480 | 30.196 |
| 51 | Lavador de veículos Outros | 13,6 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,9 | R$ 1.744 | +12.0% | 54.678 | + 4.347 | 49.110 |
| 52 | Inspetor de alunos de escola privada Outros | 22,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,6 | R$ 1.769 | +12.0% | 37.769 | + 4.310 | 21.614 |
| 53 | Auxiliar de laboratório de análises clínicas Outros | 29,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,1 | R$ 1.965 | +12.0% | 47.452 | + 4.206 | 25.705 |
| 54 | Garagista Outros | 22,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,8 | R$ 1.953 | +12.0% | 46.050 | + 4.165 | 39.961 |
| 55 | Mecânico de carros Outros | 50,5 MOD | n/d | n/d | n/d | 3,5 | R$ 2.134 | +12.0% | 188.161 | + 4.094 | 102.253 |
| 56 | Zelador de edifício Outros | 19,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,9 | R$ 1.996 | +15.0% | 258.191 | + 3.967 | 84.125 |
| 57 | Controlador de entrada e saída Outros | 40,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 3,2 | R$ 1.986 | +12.0% | 57.156 | + 3.962 | 43.942 |
| 58 | Auxiliar de cartório Outros | 78,8 ALTO | n/d | n/d | n/d | 3,9 | R$ 1.955 | +12.0% | 32.329 | + 3.923 | 16.636 |
| 59 | Orientador educacional Educação | 19,2 BAIXA | 14,5% | 74p | 13% | 6,2 | R$ 3.125 | +12.0% | 79.484 | + 3.711 | 23.100 |
| 60 | Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados Outros | 47,1 MOD | n/d | n/d | n/d | 4,4 | R$ 2.249 | +12.0% | 40.670 | + 3.672 | 29.558 |
| 61 | Monitor de transporte escolar Outros | 8,6 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 1.362 | +8.0% | 23.704 | + 3.651 | 20.093 |
| 62 | Auxiliar de pessoal Outros | 56,1 MOD | n/d | n/d | n/d | 4,3 | R$ 1.955 | +12.0% | 83.623 | + 3.625 | 36.938 |
| 63 | Agente de portaria Outros | 16,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,7 | R$ 1.800 | +12.0% | 60.373 | + 3.459 | 34.617 |
| 64 | Farmacêutico Saúde | 46,3 MOD | 24,8% | 64p | 41% | 6,9 | R$ 4.740 | +15.0% | 159.527 | + 3.261 | 59.457 |
| 65 | Trabalhador da avicultura de postura Agro | 3,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,2 | R$ 1.828 | +12.0% | 32.413 | + 3.248 | 28.247 |
| 66 | Motorista de furgão ou veículo similar Outros | 9,1 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,0 | R$ 2.370 | +12.0% | 218.117 | + 2.930 | 101.562 |
| 67 | Profissional de educação física na saúde Outros | 34,9 MOD | n/d | n/d | n/d | 4,0 | R$ 2.081 | n/d | 4.928 | + 2.798 | 8.344 |
| 68 | Coletor de lixo domiciliar Outros | 0,0 BAIXA | 73,9% | 10p | 33% | 6,7 | R$ 2.297 | +12.0% | 62.088 | + 2.782 | 40.497 |
| 69 | Técnico de obras civis Outros | 50,0 MOD | 36,1% | 72p | 37% | 5,5 | R$ 3.382 | +12.0% | 54.504 | + 2.707 | 29.470 |
| 70 | Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) Outros | 20,2 BAIXA | 38,9% | 16p | 12% | 6,7 | R$ 3.257 | +12.0% | 64.612 | + 2.647 | 30.534 |
| 71 | Auxiliar de produção farmacêutica Outros | 2,9 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,0 | R$ 1.998 | +12.0% | 15.224 | + 2.643 | 12.772 |
| 72 | Técnico em segurança do trabalho Outros | 23,1 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,6 | R$ 3.925 | +12.0% | 115.354 | + 2.562 | 77.099 |
| 73 | Agente de vendas de serviços Outros | 41,9 MOD | n/d | n/d | n/d | 5,4 | R$ 2.496 | +12.0% | 51.195 | + 2.553 | 48.332 |
| 74 | Recreador Outros | 33,7 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,9 | R$ 1.686 | +12.0% | 56.103 | + 2.544 | 31.104 |
| 75 | Nutricionista Saúde | 46,5 MOD | n/d | n/d | n/d | 6,4 | R$ 3.781 | +15.0% | 56.204 | + 2.521 | 20.127 |
Saldo e admissões vêm do Novo CAGED (fluxo formal declarado). Estoque e salário estrutural continuam na RAIS. Não confunda tração recente com o Índice de IAtização.
Fontes e metodologia
Este ranking usa CBO/MTE, RAIS, Novo CAGED e o Índice de IAtização calculado pela divisão das atividades entre IA, IA + humano e humano. AIOE, O*NET e WRTMJ são evidências de apoio separadas e só aparecem quando publicáveis.
Consultar o catálogo de fontes de dados →Mais leituras sobre Iatização
Clique nos cabeçalhos ou use Enter para reordenar. A busca filtra por nome ou código CBO. O ranking usa o índice no nível da ocupação; os mapas por atividade ficam nas páginas individuais, com recorte e método declarados.
← Todos os rankings