Ranking · WRTMJ · Estados Unidos · Cobertura restrita
Risco internacional de automação (WRTMJ)
Este é o comparador direto com o WillRobotsTakeMyJob.com. Usa somente pontes SOC→CBO aprovadas no tier público e permanece separado do Índice de IAtização.
A ordem segue risco wrtmj (maior primeiro).
Profissões do ranking
Exibindo 75 de 236 linhas
Deslize para ver todas as colunas →
| # | Profissão | Índice de IAtização | WRTMJ (EUA) | AIOE (EUA) | O*NET (EUA) | Leitura geral | Salário mediano | Projeção 10 anos | Vínculos | Saldo de contratações | Admissões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Operador de máquina de soprar vidro Outros | 57,1 MOD | 85,9% | 27p | 38% | 4,6 | R$ 6.018 | +12.0% | 485 | -23 | 87 |
| 02 | Operador de prensa de moldar vidro Outros | 47,0 MOD | 85,9% | 27p | 38% | 5,0 | R$ 4.240 | +12.0% | 412 | -26 | 53 |
| 03 | Operador de máquina extrusora de varetas e tubos de vidro Outros | 57,1 MOD | 85,9% | 27p | 38% | 3,7 | R$ 2.674 | +12.0% | 547 | -61 | 177 |
| 04 | Preparador de barbotina Outros | 63,3 MOD | 85,9% | 27p | 38% | 3,6 | R$ 2.589 | +12.0% | 203 | -82 | 94 |
| 05 | Ceramista prensador Outros | 6,7 BAIXA | 85,9% | 27p | 38% | 5,4 | R$ 2.533 | +12.0% | 1.200 | -138 | 543 |
| 06 | Moldador (vidros) Outros | 35,1 MOD | 85,9% | 27p | 38% | 4,1 | R$ 2.491 | +12.0% | 338 | -33 | 203 |
| 07 | Transformador de tubos de vidro Outros | 29,4 BAIXA | 85,9% | 27p | 38% | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
| 08 | Digitador / Datilógrafo Outros | 100,0 ALTO | 84,8% | 59p | 46% | 5,2 | R$ 4.597 | +12.0% | 5.454 | -162 | 423 |
| 09 | Supervisor de digitação e operação Outros | 44,8 MOD | 84,8% | 59p | 46% | 3,9 | R$ 3.454 | +12.0% | 1.937 | -277 | 473 |
| 10 | Operador de mensagens de telecomunicações (correios) Outros | 75,0 ALTO | 84,8% | 59p | 46% | 1,5 | R$ 2.103 | +12.0% | 453 | + 11 | 194 |
| 11 | Digitador / Datilógrafo Outros | 100,0 ALTO | 84,8% | 59p | 46% | 3,5 | R$ 1.769 | +15.0% | 25.519 | -546 | 5.115 |
| 12 | Operador de mandriladora com comando numérico Outros | 21,1 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | 7,0 | R$ 6.380 | +12.0% | 1.028 | -87 | 218 |
| 13 | Ferramenteiro Outros | 31,9 MOD | 84,0% | 18p | 36% | 6,7 | R$ 4.907 | +12.0% | 21.784 | -704 | 5.154 |
| 14 | Operador de fresadora com comando numérico Outros | 21,1 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | 6,2 | R$ 4.259 | +12.0% | 6.547 | -394 | 1.731 |
| 15 | Operador de máquina de eletroerosão Outros | 48,9 MOD | 84,0% | 18p | 36% | 5,4 | R$ 4.047 | +12.0% | 1.722 | -113 | 419 |
| 16 | Preparador de máquinas-ferramenta Outros | 54,4 MOD | 84,0% | 18p | 36% | 4,7 | R$ 3.743 | +12.0% | 19.275 | -1.681 | 3.299 |
| 17 | Operador de centro de usinagem com comando numérico Outros | 14,0 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | 7,0 | R$ 3.699 | +12.0% | 21.450 | -706 | 7.226 |
| 18 | Operador de retificadora com comando numérico Outros | 30,2 MOD | 84,0% | 18p | 36% | 5,0 | R$ 3.527 | +12.0% | 3.018 | -76 | 967 |
| 19 | Operador de torno com comando numérico Outros | 19,6 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | 5,5 | R$ 3.454 | +12.0% | 19.608 | -1.111 | 6.703 |
| 20 | Modelador de metais (fundição) Outros | 51,7 MOD | 84,0% | 18p | 36% | 5,1 | R$ 3.321 | +12.0% | 1.742 | -109 | 386 |
| 21 | Operador de usinagem convencional por abrasão Outros | 25,5 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | 4,9 | R$ 3.312 | +12.0% | 5.208 | -135 | 1.660 |
| 22 | Afiador de ferramentas Outros | 25,0 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | 4,6 | R$ 3.212 | +12.0% | 2.017 | -73 | 585 |
| 23 | Operador de máquinas-ferramenta convencionais Outros | 44,7 MOD | 84,0% | 18p | 36% | 5,3 | R$ 3.091 | +12.0% | 86.291 | -3.075 | 29.579 |
| 24 | Operador de máquina eletroerosão, à fio, com comando numérico Outros | 25,5 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | 5,5 | R$ 3.032 | +12.0% | 977 | -92 | 292 |
| 25 | Operador de máquinas operatrizes Outros | 38,3 MOD | 84,0% | 18p | 36% | 4,8 | R$ 2.951 | +12.0% | 40.652 | -2.113 | 12.907 |
| 26 | Afiador de serras Outros | 25,0 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | 5,5 | R$ 2.730 | +12.0% | 821 | -45 | 216 |
| 27 | Polidor de metais Outros | 15,8 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | 5,9 | R$ 2.474 | +12.0% | 13.034 | -716 | 7.028 |
| 28 | Ferramenteiro de mandris, calibradores e outros dispositivos Outros | 44,4 MOD | 84,0% | 18p | 36% | 4,3 | R$ 2.471 | +12.0% | 365 | -53 | 156 |
| 29 | Afiador de cutelaria Outros | 19,4 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | 5,3 | R$ 2.296 | +12.0% | 764 | -112 | 242 |
| 30 | Afiador de cardas Outros | 25,7 BAIXA | 84,0% | 18p | 36% | n/d | n/d | n/d | n/d | -4 | 23 |
| 31 | Operador de telemarketing técnico Outros | 61,4 MOD | 82,0% | 79p | 52% | 2,3 | R$ 1.843 | +12.0% | 18.710 | -835 | 11.655 |
| 32 | Operador de telemarketing receptivo Outros | 49,2 MOD | 82,0% | 79p | 52% | 3,8 | R$ 1.565 | +12.0% | 91.867 | + 1.605 | 52.730 |
| 33 | Operador de telemarketing ativo Outros | 53,1 MOD | 82,0% | 79p | 52% | 2,2 | R$ 1.543 | +12.0% | 34.673 | + 1.706 | 30.969 |
| 34 | Operador de telemarketing Outros | 49,3 MOD | 82,0% | 79p | 52% | 4,0 | R$ 1.389 | +13.1% | 292.564 | -684 | 245.205 |
| 35 | Operador de máquina de envasar líquidos Outros | 34,4 MOD | 80,9% | 6p | 28% | 4,7 | R$ 2.826 | +12.0% | 17.045 | -1.056 | 3.587 |
| 36 | Embalador, a máquina Outros | 12,5 BAIXA | 80,9% | 6p | 28% | 6,0 | R$ 2.165 | +12.0% | 34.096 | -1.088 | 17.584 |
| 37 | Operador de máquina de etiquetar Outros | 18,8 BAIXA | 80,9% | 6p | 28% | 5,5 | R$ 2.071 | +12.0% | 3.383 | -196 | 1.852 |
| 38 | Operador de prensa de enfardamento Outros | 29,4 BAIXA | 80,9% | 6p | 28% | 3,8 | R$ 2.067 | +12.0% | 2.993 | -159 | 2.664 |
| 39 | Embalador, a mão Outros | 8,7 BAIXA | 80,9% | 6p | 28% | 4,3 | R$ 1.601 | +12.0% | 168.711 | + 25.843 | 167.622 |
| 40 | Operador de digestor de pasta para fabricação de papel Outros | 22,0 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 6,0 | R$ 6.679 | +12.0% | 651 | -29 | 69 |
| 41 | Operador de branqueador de pasta para fabricação de papel Outros | 26,4 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 5,7 | R$ 5.834 | +12.0% | 163 | + 4 | 26 |
| 42 | Cilindreiro na preparação de pasta para fabricação de papel Outros | 20,5 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 5,9 | R$ 4.785 | +12.0% | 1.194 | -101 | 160 |
| 43 | Operador de máquina de fabricar papel (fase seca) Outros | 23,5 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 5,1 | R$ 3.652 | +12.0% | 952 | -117 | 211 |
| 44 | Operador de máquina de secar celulose Outros | 37,2 MOD | 79,7% | 14p | 36% | 4,2 | R$ 3.352 | +12.0% | 740 | + 87 | 320 |
| 45 | Operador de máquina de fabricar papel (fase úmida) Outros | 20,6 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 6,0 | R$ 3.348 | +12.0% | 1.003 | -87 | 188 |
| 46 | Operador de máquina de fabricar papel e papelão Outros | 33,3 MOD | 79,7% | 14p | 36% | 5,2 | R$ 3.217 | +12.0% | 9.535 | -641 | 2.364 |
| 47 | Calandrista de papel Outros | 29,2 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 3,8 | R$ 3.104 | +12.0% | 191 | -45 | 24 |
| 48 | Operador de cortadeira de papel Outros | 24,1 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 4,5 | R$ 3.054 | +12.0% | 2.028 | -213 | 383 |
| 49 | Operador de lavagem e depuração de pasta para fabricação de papel Outros | 18,2 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 3,9 | R$ 2.745 | +12.0% | 95 | + 22 | 103 |
| 50 | Trabalhador na fabricação de produtos abrasivos Outros | 14,0 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 6,0 | R$ 2.630 | +12.0% | 1.182 | + 5 | 603 |
| 51 | Moldador de abrasivos na fabricação de cerâmica, vidro e porcelana Outros | 21,7 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 3,2 | R$ 2.344 | +12.0% | 35 | -6 | 23 |
| 52 | Trabalhador da fabricação de pedras artificiais Outros | 7,4 BAIXA | 79,7% | 14p | 36% | 3,5 | R$ 2.002 | +12.0% | 248 | -7 | 175 |
| 53 | Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (concreto armado) Outros | 66,7 ALTO | 79,7% | 14p | 36% | 2,1 | R$ 1.961 | +12.0% | 10.192 | + 570 | 8.955 |
| 54 | Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (cimento amianto) Outros | 55,6 MOD | 79,7% | 14p | 36% | 2,2 | R$ 1.894 | +12.0% | 8.751 | + 22 | 5.264 |
| 55 | Atendente comercial (agência postal) Outros | 37,0 MOD | 78,1% | 45p | 21% | 3,7 | R$ 2.026 | +12.0% | 45.372 | -1.712 | 20.230 |
| 56 | Emissor de passagens Outros | 63,5 MOD | 78,1% | 45p | 21% | 2,9 | R$ 1.975 | +12.0% | 8.025 | -227 | 2.599 |
| 57 | Operador de caixa Outros | 57,9 MOD | 78,1% | 45p | 21% | 4,0 | R$ 1.797 | +12.0% | 925.480 | + 19.990 | 775.932 |
| 58 | Bilheteiro de transportes coletivos Outros | 45,5 MOD | 78,1% | 45p | 21% | 4,0 | R$ 1.796 | +12.0% | 4.550 | -95 | 2.357 |
| 59 | Bilheteiro no serviço de diversões Outros | 57,1 MOD | 78,1% | 45p | 21% | 2,0 | R$ 1.492 | +12.0% | 2.834 | + 1.045 | 5.759 |
| 60 | Analista de câmbio Comércio e Serviços | 90,0 ALTO | 77,2% | 95p | n/d | 6,2 | R$ 9.829 | +15.0% | 1.592 | -72 | 280 |
| 61 | Profissional de relações com investidores Comércio e Serviços | 36,4 MOD | 77,2% | 95p | n/d | 6,1 | R$ 8.802 | +12.0% | 2.641 | -28 | 491 |
| 62 | Administrador de fundos e carteiras de investimento Comércio e Serviços | 94,1 ALTO | 77,2% | 95p | n/d | 5,1 | R$ 8.617 | +12.0% | 1.940 | + 58 | 731 |
| 63 | Analista de produtos bancários Comércio e Serviços | 81,1 ALTO | 77,2% | 95p | n/d | 5,4 | R$ 8.143 | +12.0% | 12.435 | + 26 | 2.829 |
| 64 | Analista financeiro Comércio e Serviços | 90,5 ALTO | 77,2% | 95p | n/d | 4,9 | R$ 5.453 | +12.0% | 74.006 | -1.834 | 23.890 |
| 65 | Analista de leasing Comércio e Serviços | 88,2 ALTO | 77,2% | 95p | n/d | 4,4 | R$ 4.814 | +12.0% | 78 | -18 | 58 |
| 66 | Analista de crédito (instituições financeiras) Comércio e Serviços | 89,5 ALTO | 77,2% | 95p | n/d | 5,4 | R$ 4.598 | +12.0% | 16.069 | + 481 | 6.273 |
| 67 | Analista de crédito rural Agro | 75,0 ALTO | 77,2% | 95p | n/d | 4,8 | R$ 4.564 | +12.0% | 515 | + 7 | 216 |
| 68 | Analista de cobrança (instituições financeiras) Comércio e Serviços | 87,5 ALTO | 77,2% | 95p | n/d | 4,3 | R$ 3.892 | +12.0% | 4.381 | + 440 | 2.608 |
| 69 | Moldador de plástico por compressão Outros | 62,1 MOD | 76,6% | 26p | 27% | 3,0 | R$ 2.527 | +12.0% | 6.667 | -519 | 2.919 |
| 70 | Alimentador de linha de produção Outros | 25,8 BAIXA | 76,6% | 26p | 27% | 3,7 | R$ 1.920 | +12.0% | 1.188.974 | + 158.607 | 1.304.915 |
| 71 | Caixa de banco Outros | 56,5 MOD | 76,5% | 62p | 36% | 5,5 | R$ 3.556 | +12.0% | 39.111 | -1.417 | 7.735 |
| 72 | Atendente de lanchonete Outros | 14,6 BAIXA | 76,2% | 31p | 30% | 3,7 | R$ 1.604 | +12.0% | 373.321 | + 31.161 | 452.186 |
| 73 | Recepcionista de banco Outros | 38,7 MOD | 74,4% | 75p | 33% | 2,4 | R$ 1.884 | +12.0% | 300 | + 76 | 438 |
| 74 | Técnico de qualidade Outros | 67,7 ALTO | 74,1% | 51p | 29% | 5,6 | R$ 4.073 | +12.0% | 71.274 | -1.875 | 23.396 |
| 75 | Coletor de lixo domiciliar Outros | 0,0 BAIXA | 73,9% | 10p | 33% | 6,7 | R$ 2.297 | +12.0% | 62.088 | + 2.782 | 40.497 |
Este recorte publica uma referência internacional isolada. A ponte SOC→CBO, a fonte e a limitação aparecem junto ao dado; ele não substitui o Índice de IAtização.
Fontes e metodologia
Este ranking usa a fonte internacional indicada no título e uma ponte SOC→CBO com gate público. O resultado é evidência de apoio, publicada separadamente do Índice de IAtização.
Consultar o catálogo de fontes de dados →Mais leituras sobre Iatização
Clique nos cabeçalhos ou use Enter para reordenar. A busca filtra por nome ou código CBO. O ranking usa o índice no nível da ocupação; os mapas por atividade ficam nas páginas individuais, com recorte e método declarados.
← Todos os rankings