IA O*NET
Já mais automatizadas segundo o O*NET
Mede o quanto o trabalho já é automatizado (survey O*NET nos EUA), não só o risco futuro.
Só CBO com O*NET CX · sort: automation % decrescente
ordenação · O*NET automation (decrescente) · 138 ocupações ·RAIS 2023
138 ocupações · O*NET automation (decrescente)
| # | Ocupação | Score | Risco atlas | Salário mediano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sargento da policia militar CBO 021110 | 7.1 /10 | 40 Moderado | R$ 9.425 |
| 2 | Soldado da polícia militar CBO 021210 | 6.5 /10 | 40 Moderado | R$ 6.435 |
| 3 | Guarda-civil municipal CBO 517215 | 6.0 /10 | 40 Moderado | R$ 5.245 |
| 4 | Vigilante CBO 517330 | 5.4 /10 | 40 Moderado | R$ 2.549 |
| 5 | Operador de telemarketing receptivo CBO 422315 | 4.4 /10 | 40 Moderado | R$ 1.565 |
| 6 | Operador de telemarketing técnico CBO 422320 | 3.3 /10 | 40 Moderado | R$ 1.843 |
| 7 | Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | 3.4 /10 | 80 Alto | R$ 1.389 |
| 8 | Auditor (contadores e afins) CBO 252205 | 7.6 /10 | 40 Moderado | R$ 14.271 |
| 9 | Contador CBO 252210 | 6.4 /10 | 58 Moderado | R$ 5.199 |
| 10 | Operador de carregadeira CBO 711210 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 2.898 |
| 11 | Analista de projetos logisticos CBO 252720 | 5.6 /10 | 65 Alto | R$ 4.698 |
| 12 | Tecnólogo em logística de transporte CBO 342125 | 5.3 /10 | 40 Moderado | R$ 3.209 |
| 13 | Cobrador interno CBO 421310 | 3.4 /10 | 40 Moderado | R$ 1.592 |
| 14 | Diretor de serviços de saúde CBO 131205 | 6.8 /10 | 40 Moderado | R$ 5.998 |
| 15 | Gerente financeiro CBO 142115 | 6.7 /10 | 40 Moderado | R$ 7.176 |
| 16 | Administrador de redes CBO 212310 | 6.7 /10 | 40 Moderado | R$ 5.898 |
| 17 | Analista de sistemas de automação CBO 212415 | 7.4 /10 | 40 Moderado | R$ 5.767 |
| 18 | Engenheiro de controle e automação CBO 202110 | 6.9 /10 | 40 Moderado | R$ 12.857 |
| 19 | Engenheiro de equipamentos em computação CBO 212210 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 13.315 |
| 20 | Serralheiro CBO 724440 | 4.2 /10 | 40 Moderado | R$ 2.234 |
| 21 | Técnico agropecuário CBO 321110 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 5.243 |
| 22 | Gerente de recursos humanos CBO 142205 | 6.7 /10 | 42 Moderado | R$ 8.885 |
| 23 | Garçom (serviços de vinhos) CBO 513410 | 4.9 /10 | 40 Moderado | R$ 2.514 |
| 24 | Farmacêutico analista clínico CBO 223415 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 5.423 |
| 25 | Farmacêutico CBO 223405 | 8.6 /10 | 25 Baixo | R$ 4.740 |
| 26 | Farmacêutico toxicologista CBO 223440 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 10.171 |
| 27 | Farmacêutico industrial CBO 223435 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 7.920 |
| 28 | Gerente de contas - pessoa física e jurídica CBO 253215 | 6.9 /10 | 40 Moderado | R$ 6.508 |
| 29 | Narrador em programas de rádio e televisão CBO 261725 | — | 40 Moderado | — |
| 30 | Tecnólogo em segurança do trabalho CBO 214935 | 5.3 /10 | 40 Moderado | R$ 3.599 |
| 31 | Diretor de programas de televisão CBO 262215 | 6.4 /10 | 40 Moderado | R$ 23.650 |
| 32 | Gerente de rede CBO 142505 | 9.2 /10 | 25 Baixo | R$ 12.586 |
| 33 | Gerente de desenvolvimento de sistemas CBO 142510 | 9.5 /10 | 30 Moderado | R$ 17.810 |
| 34 | Gerente de operações de transportes CBO 141605 | 6.2 /10 | 40 Moderado | R$ 4.992 |
| 35 | Expedidor de mercadorias CBO 414135 | 5.1 /10 | 40 Moderado | R$ 2.047 |
| 36 | Técnico de obras civis CBO 312105 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 3.382 |
| 37 | Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) CBO 253205 | 6.8 /10 | 40 Moderado | R$ 14.623 |
| 38 | Técnico em radiologia e imagenologia CBO 324115 | 5.7 /10 | 40 Moderado | R$ 3.918 |
| 39 | Enfermeiro puericultor e pediátrico CBO 223555 | 5.5 /10 | 40 Moderado | R$ 5.650 |
| 40 | Enfermeiro sanitarista CBO 223560 | 6.5 /10 | 40 Moderado | R$ 5.446 |
| 41 | Enfermeiro da estratégia de saúde da família CBO 223565 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 7.500 |
| 42 | Enfermeiro psiquiátrico CBO 223550 | 5.0 /10 | 40 Moderado | R$ 5.227 |
| 43 | Enfermeiro auditor CBO 223510 | 7.0 /10 | 35 Moderado | R$ 5.829 |
| 44 | Médico fisiatra CBO 225160 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 10.297 |
| 45 | Analista de pesquisa de mercado CBO 142335 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 4.626 |
| 46 | Coletor de lixo domiciliar CBO 514205 | 5.4 /10 | 40 Moderado | R$ 2.297 |
| 47 | Médico da estratégia de saúde da família CBO 225142 | 8.5 /10 | 35 Moderado | R$ 18.047 |
| 48 | Recepcionista de banco CBO 422125 | 2.6 /10 | 40 Moderado | R$ 1.884 |
| 49 | Cozinheiro de embarcações CBO 513225 | 6.5 /10 | 40 Moderado | R$ 5.664 |
| 50 | Cozinheiro de hospital CBO 513220 | 4.8 /10 | 40 Moderado | R$ 1.963 |
| 51 | Delegado de polícia CBO 242305 | 9.5 /10 | 18 Baixo | R$ 28.528 |
| 52 | Motorista de ônibus rodoviário CBO 782405 | 5.5 /10 | 40 Moderado | R$ 3.100 |
| 53 | Médico patologista CBO 225325 | 5.8 /10 | 40 Moderado | R$ 12.711 |
| 54 | Diretor de planejamento estratégico CBO 121005 | 6.2 /10 | 40 Moderado | R$ 9.329 |
| 55 | Professor de ensino superior na área de orientação educacional CBO 234510 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 4.801 |
| 56 | Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | 9.5 /10 | 38 Moderado | R$ 12.244 |
| 57 | Médico anestesiologista CBO 225151 | 9.1 /10 | 15 Baixo | R$ 13.007 |
| 58 | Médico cardiologista CBO 225120 | 7.5 /10 | 35 Moderado | R$ 10.244 |
| 59 | Técnico de enfermagem de terapia intensiva CBO 322210 | 6.4 /10 | 40 Moderado | R$ 3.278 |
| 60 | Porteiro (hotel) CBO 517405 | 4.7 /10 | 40 Moderado | R$ 1.871 |
| 61 | Porteiro de edifícios CBO 517410 | 6.5 /10 | 28 Baixo | R$ 1.965 |
| 62 | Engenheiro eletricista de manutenção CBO 214315 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 12.184 |
| 63 | Engenheiro eletricista de projetos CBO 214320 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 12.950 |
| 64 | Repositor de mercadorias CBO 521125 | 3.0 /10 | 40 Moderado | R$ 1.669 |
| 65 | Técnico de garantia da qualidade CBO 391210 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 4.073 |
| 66 | Promotor de justiça CBO 242235 | 7.3 /10 | 40 Moderado | R$ 44.308 |
| 67 | Diretor de arte (publicidade) CBO 253125 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 4.793 |
| 68 | Costureira de peças sob encomenda CBO 763010 | 4.2 /10 | 40 Moderado | R$ 1.674 |
| 69 | Marceneiro CBO 771105 | 5.2 /10 | 40 Moderado | R$ 2.131 |
| 70 | Montador de móveis e artefatos de madeira CBO 774105 | 4.1 /10 | 40 Moderado | R$ 1.900 |
| 71 | Juiz do trabalho CBO 111345 | 7.1 /10 | 40 Moderado | R$ 38.148 |
| 72 | Juiz federal CBO 111330 | 6.8 /10 | 40 Moderado | R$ 40.561 |
| 73 | Defensor público CBO 242405 | 7.1 /10 | 40 Moderado | R$ 35.752 |
| 74 | Professor de enfermagem do ensino superior CBO 234415 | 8.3 /10 | 35 Moderado | R$ 6.394 |
| 75 | Professor de farmácia e bioquímica CBO 234420 | 5.9 /10 | 40 Moderado | R$ 8.752 |
| 76 | Ajudante de motorista CBO 783225 | 3.0 /10 | 40 Moderado | R$ 1.779 |
| 77 | Empregado doméstico faxineiro CBO 512115 | 4.0 /10 | 40 Moderado | R$ 1.538 |
| 78 | Camareiro de hotel CBO 513315 | 3.1 /10 | 40 Moderado | R$ 1.752 |
| 79 | Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) CBO 317210 | 4.5 /10 | 85 Alto | R$ 2.344 |
| 80 | Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas CBO 641010 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 2.989 |
| 81 | Cirurgião dentista - reabilitador oral CBO 223264 | 1.3 /10 | 40 Moderado | R$ 1.355 |
| 82 | Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial CBO 223268 | 5.5 /10 | 40 Moderado | R$ 7.219 |
| 83 | Cirurgião dentista de saúde coletiva CBO 223272 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 7.085 |
| 84 | Cirurgião dentista - odontologia do trabalho CBO 223276 | 5.2 /10 | 40 Moderado | R$ 3.923 |
| 85 | Cirurgião dentista - clínico geral CBO 223208 | 8.3 /10 | 35 Moderado | R$ 6.314 |
| 86 | Analista de suporte computacional CBO 212420 | 7.9 /10 | 35 Moderado | R$ 3.746 |
| 87 | Médico dermatologista CBO 225135 | 8.3 /10 | 14 Baixo | R$ 7.873 |
| 88 | Economista agroindustrial CBO 251210 | 6.2 /10 | 40 Moderado | R$ 9.016 |
| 89 | Economista financeiro CBO 251215 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 4.999 |
| 90 | Economista do setor público CBO 251225 | 6.9 /10 | 40 Moderado | R$ 11.618 |
| 91 | Apontador de produção CBO 414210 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 2.732 |
| 92 | Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | 7.1 /10 | 40 Moderado | R$ 5.105 |
| 93 | Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | 6.9 /10 | 40 Moderado | R$ 4.472 |
| 94 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar CBO 622110 | 5.0 /10 | 40 Moderado | R$ 1.846 |
| 95 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas CBO 622505 | 3.2 /10 | 40 Moderado | R$ 1.827 |
| 96 | Trabalhador da pecuária (bovinos corte) CBO 623110 | 3.1 /10 | 40 Moderado | R$ 1.862 |
| 97 | Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | 3.5 /10 | 40 Moderado | R$ 1.935 |
| 98 | Chefe de cozinha CBO 271105 | 4.3 /10 | 40 Moderado | R$ 2.728 |
| 99 | Soldador elétrico CBO 724325 | 5.1 /10 | 40 Moderado | R$ 3.359 |
| 100 | Soldador a oxigás CBO 724320 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 3.155 |
| 101 | Caminhoneiro autônomo (rotas regionais e internacionais) CBO 782505 | 4.2 /10 | 40 Moderado | R$ 2.887 |
| 102 | Carpinteiro CBO 715505 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 2.346 |
| 103 | Médico psiquiatra CBO 225133 | 8.9 /10 | 12 Baixo | R$ 9.781 |
| 104 | Professor de psicologia do ensino superior CBO 234760 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 5.099 |
| 105 | Fonoaudiólogo em disfagia CBO 223825 | — | 40 Moderado | — |
| 106 | Fonoaudiólogo em linguagem CBO 223830 | — | 40 Moderado | — |
| 107 | Fonoaudiólogo em motricidade orofacial CBO 223835 | — | 40 Moderado | — |
| 108 | Professor de medicina CBO 234435 | 7.0 /10 | 40 Moderado | R$ 7.656 |
| 109 | Físico CBO 213105 | 8.7 /10 | 23 Baixo | R$ 20.497 |
| 110 | Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) CBO 231110 | 6.0 /10 | 40 Moderado | R$ 3.900 |
| 111 | Médico pediatra CBO 225124 | 8.4 /10 | 35 Moderado | R$ 11.640 |
| 112 | Orientador educacional CBO 239410 | 5.5 /10 | 40 Moderado | R$ 3.125 |
| 113 | Técnico em administração CBO 351305 | 6.8 /10 | 40 Moderado | R$ 4.664 |
| 114 | Motorista de táxi CBO 782315 | 2.7 /10 | 40 Moderado | R$ 2.135 |
| 115 | Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) CBO 732120 | 6.0 /10 | 40 Moderado | R$ 3.257 |
| 116 | Psicólogo do esporte CBO 251515 | 4.9 /10 | 40 Moderado | R$ 3.365 |
| 117 | Psicólogo hospitalar CBO 251520 | 5.3 /10 | 40 Moderado | R$ 4.227 |
| 118 | Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais CBO 910105 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 5.076 |
| 119 | Demonstrador de mercadorias CBO 521120 | 3.6 /10 | 95 Alto | R$ 1.814 |
| 120 | Advogado (direito do trabalho) CBO 241035 | 5.8 /10 | 40 Moderado | R$ 6.401 |
| 121 | Advogado (áreas especiais) CBO 241030 | 6.8 /10 | 40 Moderado | R$ 21.585 |
| 122 | Advogado (direito penal) CBO 241025 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 8.076 |
| 123 | Advogado (direito público) CBO 241020 | 7.0 /10 | 40 Moderado | R$ 10.738 |
| 124 | Advogado (direito civil) CBO 241015 | 8.1 /10 | 25 Baixo | R$ 6.408 |
| 125 | Advogado de empresa CBO 241010 | 9.0 /10 | 35 Moderado | R$ 8.823 |
| 126 | Advogado CBO 241005 | 9.0 /10 | 32 Moderado | R$ 6.765 |
| 127 | Professor de educação física no ensino superior CBO 234410 | 5.0 /10 | 40 Moderado | R$ 2.331 |
| 128 | Professor de geografia no ensino médio CBO 232135 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 4.205 |
| 129 | Operador de trator (minas e pedreiras) CBO 711245 | 4.5 /10 | 40 Moderado | R$ 3.251 |
| 130 | Operador de máquinas de construção civil e mineração CBO 715125 | 4.8 /10 | 40 Moderado | R$ 3.204 |
| 131 | Fisioterapeuta esportivo CBO 223655 | 4.6 /10 | 40 Moderado | R$ 2.907 |
| 132 | Fisioterapeuta do trabalho CBO 223660 | 5.5 /10 | 40 Moderado | R$ 6.144 |
| 133 | Fisioterapeuta quiropraxista CBO 223645 | — | 40 Moderado | — |
| 134 | Fisioterapeuta osteopata CBO 223640 | — | 40 Moderado | — |
| 135 | Servente de obras CBO 717020 | 3.1 /10 | 40 Moderado | R$ 1.685 |
| 136 | Eletricista de instalações (edifícios) CBO 715610 | 4.5 /10 | 40 Moderado | R$ 2.794 |
| 137 | Manicure CBO 516120 | 3.8 /10 | 40 Moderado | R$ 1.532 |
| 138 | Músico intérprete cantor CBO 262705 | 5.3 /10 | 60 Moderado | R$ 4.931 |
Exibindo 138 linhas
mais rankings de IA
- Profissões que a IA e os robôs mais ameaçam
- Risco de IA: referência internacional
- Maior exposição a inteligência artificial (AIOE)
- Profissões mais protegidas da IA
- Bem pagas e relativamente à prova de IA
- Bem pagas e no radar da IA
- Onde a IA pode afetar mais gente
- Risco de IA acima do baseline
Clique nos cabeçalhos para reordenar. Busca filtra por nome ou CBO. Risco de IA é estimativa do atlas; salário e vínculos vêm da RAIS quando disponíveis. Camadas internacionais (WRTMJ/AIOE/O*NET) são referência, não mercado brasileiro. Não use como única base para demissão, vestibular ou recolocação.