IA AIOE Hot
Maior exposição a inteligência artificial (AIOE)
AIOE mede sobreposição de habilidades com aplicações de IA, não o mesmo que “emprego some”. Alto percentil = mais exposição. Citação: Felten et al., SMJ 2021.
Só CBO com AIOE · sort: percentil AIOE decrescente
ordenação · AIOE percentil (decrescente) · 120 ocupações ·RAIS 2023
120 ocupações · AIOE percentil (decrescente)
| # | Ocupação | Score | Risco atlas | Salário mediano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juiz do trabalho CBO 111345 | 7.1 /10 | 40 Moderado | R$ 38.148 |
| 2 | Juiz federal CBO 111330 | 6.8 /10 | 40 Moderado | R$ 40.561 |
| 3 | Auditor (contadores e afins) CBO 252205 | 7.6 /10 | 40 Moderado | R$ 14.271 |
| 4 | Contador CBO 252210 | 6.4 /10 | 58 Moderado | R$ 5.199 |
| 5 | Gerente financeiro CBO 142115 | 6.7 /10 | 40 Moderado | R$ 7.176 |
| 6 | Defensor público CBO 242405 | 7.1 /10 | 40 Moderado | R$ 35.752 |
| 7 | Analista de pesquisa de mercado CBO 142335 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 4.626 |
| 8 | Professor de psicologia do ensino superior CBO 234760 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 5.099 |
| 9 | Economista agroindustrial CBO 251210 | 6.2 /10 | 40 Moderado | R$ 9.016 |
| 10 | Economista do setor público CBO 251225 | 6.9 /10 | 40 Moderado | R$ 11.618 |
| 11 | Economista financeiro CBO 251215 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 4.999 |
| 12 | Gerente de captação (fundos e investimentos institucionais) CBO 253205 | 6.8 /10 | 40 Moderado | R$ 14.623 |
| 13 | Professor de educação física no ensino superior CBO 234410 | 5.0 /10 | 40 Moderado | R$ 2.331 |
| 14 | Promotor de justiça CBO 242235 | 7.3 /10 | 40 Moderado | R$ 44.308 |
| 15 | Professor de ensino superior na área de didática CBO 234505 | 9.5 /10 | 38 Moderado | R$ 12.244 |
| 16 | Professor de ensino superior na área de orientação educacional CBO 234510 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 4.801 |
| 17 | Físico CBO 213105 | 8.7 /10 | 23 Baixo | R$ 20.497 |
| 18 | Diretor de planejamento estratégico CBO 121005 | 6.2 /10 | 40 Moderado | R$ 9.329 |
| 19 | Advogado CBO 241005 | 9.0 /10 | 32 Moderado | R$ 6.765 |
| 20 | Advogado (áreas especiais) CBO 241030 | 6.8 /10 | 40 Moderado | R$ 21.585 |
| 21 | Advogado (direito civil) CBO 241015 | 8.1 /10 | 25 Baixo | R$ 6.408 |
| 22 | Advogado (direito do trabalho) CBO 241035 | 5.8 /10 | 40 Moderado | R$ 6.401 |
| 23 | Advogado (direito penal) CBO 241025 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 8.076 |
| 24 | Advogado (direito público) CBO 241020 | 7.0 /10 | 40 Moderado | R$ 10.738 |
| 25 | Advogado de empresa CBO 241010 | 9.0 /10 | 35 Moderado | R$ 8.823 |
| 26 | Gerente de recursos humanos CBO 142205 | 6.7 /10 | 42 Moderado | R$ 8.885 |
| 27 | Analista de projetos logisticos CBO 252720 | 5.6 /10 | 65 Alto | R$ 4.698 |
| 28 | Tecnólogo em logística de transporte CBO 342125 | 5.3 /10 | 40 Moderado | R$ 3.209 |
| 29 | Técnico em administração CBO 351305 | 6.8 /10 | 40 Moderado | R$ 4.664 |
| 30 | Diretor de arte (publicidade) CBO 253125 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 4.793 |
| 31 | Cobrador interno CBO 421310 | 3.4 /10 | 40 Moderado | R$ 1.592 |
| 32 | Diretor de serviços de saúde CBO 131205 | 6.8 /10 | 40 Moderado | R$ 5.998 |
| 33 | Gerente de contas - pessoa física e jurídica CBO 253215 | 6.9 /10 | 40 Moderado | R$ 6.508 |
| 34 | Professor de geografia no ensino médio CBO 232135 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 4.205 |
| 35 | Fonoaudiólogo em disfagia CBO 223825 | — | 40 Moderado | — |
| 36 | Fonoaudiólogo em linguagem CBO 223830 | — | 40 Moderado | — |
| 37 | Fonoaudiólogo em motricidade orofacial CBO 223835 | — | 40 Moderado | — |
| 38 | Engenheiro de controle e automação CBO 202110 | 6.9 /10 | 40 Moderado | R$ 12.857 |
| 39 | Engenheiro de equipamentos em computação CBO 212210 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 13.315 |
| 40 | Tecnólogo em segurança do trabalho CBO 214935 | 5.3 /10 | 40 Moderado | R$ 3.599 |
| 41 | Engenheiro eletricista de manutenção CBO 214315 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 12.184 |
| 42 | Engenheiro eletricista de projetos CBO 214320 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 12.950 |
| 43 | Operador de telemarketing ativo e receptivo CBO 422310 | 3.4 /10 | 80 Alto | R$ 1.389 |
| 44 | Operador de telemarketing receptivo CBO 422315 | 4.4 /10 | 40 Moderado | R$ 1.565 |
| 45 | Operador de telemarketing técnico CBO 422320 | 3.3 /10 | 40 Moderado | R$ 1.843 |
| 46 | Gerente de desenvolvimento de sistemas CBO 142510 | 9.5 /10 | 30 Moderado | R$ 17.810 |
| 47 | Gerente de rede CBO 142505 | 9.2 /10 | 25 Baixo | R$ 12.586 |
| 48 | Recepcionista de banco CBO 422125 | 2.6 /10 | 40 Moderado | R$ 1.884 |
| 49 | Orientador educacional CBO 239410 | 5.5 /10 | 40 Moderado | R$ 3.125 |
| 50 | Diretor de programas de televisão CBO 262215 | 6.4 /10 | 40 Moderado | R$ 23.650 |
| 51 | Professor de medicina CBO 234435 | 7.0 /10 | 40 Moderado | R$ 7.656 |
| 52 | Técnico de obras civis CBO 312105 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 3.382 |
| 53 | Gerente de operações de transportes CBO 141605 | 6.2 /10 | 40 Moderado | R$ 4.992 |
| 54 | Professor da educação de jovens e adultos do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231205 | 7.1 /10 | 40 Moderado | R$ 5.105 |
| 55 | Professor de nível superior do ensino fundamental (primeira a quarta série) CBO 231210 | 6.9 /10 | 40 Moderado | R$ 4.472 |
| 56 | Narrador em programas de rádio e televisão CBO 261725 | — | 40 Moderado | — |
| 57 | Expedidor de mercadorias CBO 414135 | 5.1 /10 | 40 Moderado | R$ 2.047 |
| 58 | Apontador de produção CBO 414210 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 2.732 |
| 59 | Farmacêutico CBO 223405 | 8.6 /10 | 25 Baixo | R$ 4.740 |
| 60 | Farmacêutico analista clínico CBO 223415 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 5.423 |
| 61 | Farmacêutico industrial CBO 223435 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 7.920 |
| 62 | Farmacêutico toxicologista CBO 223440 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 10.171 |
| 63 | Professor de enfermagem do ensino superior CBO 234415 | 8.3 /10 | 35 Moderado | R$ 6.394 |
| 64 | Professor de farmácia e bioquímica CBO 234420 | 5.9 /10 | 40 Moderado | R$ 8.752 |
| 65 | Enfermeiro auditor CBO 223510 | 7.0 /10 | 35 Moderado | R$ 5.829 |
| 66 | Enfermeiro da estratégia de saúde da família CBO 223565 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 7.500 |
| 67 | Enfermeiro psiquiátrico CBO 223550 | 5.0 /10 | 40 Moderado | R$ 5.227 |
| 68 | Enfermeiro puericultor e pediátrico CBO 223555 | 5.5 /10 | 40 Moderado | R$ 5.650 |
| 69 | Enfermeiro sanitarista CBO 223560 | 6.5 /10 | 40 Moderado | R$ 5.446 |
| 70 | Delegado de polícia CBO 242305 | 9.5 /10 | 18 Baixo | R$ 28.528 |
| 71 | Demonstrador de mercadorias CBO 521120 | 3.6 /10 | 95 Alto | R$ 1.814 |
| 72 | Repositor de mercadorias CBO 521125 | 3.0 /10 | 40 Moderado | R$ 1.669 |
| 73 | Manicure CBO 516120 | 3.8 /10 | 40 Moderado | R$ 1.532 |
| 74 | Professor de nível superior na educação infantil (zero a três anos) CBO 231110 | 6.0 /10 | 40 Moderado | R$ 3.900 |
| 75 | Músico intérprete cantor CBO 262705 | 5.3 /10 | 60 Moderado | R$ 4.931 |
| 76 | Encarregado de manutenção mecânica de sistemas operacionais CBO 910105 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 5.076 |
| 77 | Técnico de garantia da qualidade CBO 391210 | 6.6 /10 | 40 Moderado | R$ 4.073 |
| 78 | Cirurgião dentista - clínico geral CBO 223208 | 8.3 /10 | 35 Moderado | R$ 6.314 |
| 79 | Cirurgião dentista - odontologia do trabalho CBO 223276 | 5.2 /10 | 40 Moderado | R$ 3.923 |
| 80 | Cirurgião dentista - reabilitador oral CBO 223264 | 1.3 /10 | 40 Moderado | R$ 1.355 |
| 81 | Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial CBO 223268 | 5.5 /10 | 40 Moderado | R$ 7.219 |
| 82 | Cirurgião dentista de saúde coletiva CBO 223272 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 7.085 |
| 83 | Chefe de cozinha CBO 271105 | 4.3 /10 | 40 Moderado | R$ 2.728 |
| 84 | Fisioterapeuta do trabalho CBO 223660 | 5.5 /10 | 40 Moderado | R$ 6.144 |
| 85 | Fisioterapeuta esportivo CBO 223655 | 4.6 /10 | 40 Moderado | R$ 2.907 |
| 86 | Fisioterapeuta osteopata CBO 223640 | — | 40 Moderado | — |
| 87 | Fisioterapeuta quiropraxista CBO 223645 | — | 40 Moderado | — |
| 88 | Porteiro (hotel) CBO 517405 | 4.7 /10 | 40 Moderado | R$ 1.871 |
| 89 | Porteiro de edifícios CBO 517410 | 6.5 /10 | 28 Baixo | R$ 1.965 |
| 90 | Costureira de peças sob encomenda CBO 763010 | 4.2 /10 | 40 Moderado | R$ 1.674 |
| 91 | Técnico de enfermagem de terapia intensiva CBO 322210 | 6.4 /10 | 40 Moderado | R$ 3.278 |
| 92 | Técnico em radiologia e imagenologia CBO 324115 | 5.7 /10 | 40 Moderado | R$ 3.918 |
| 93 | Guarda-civil municipal CBO 517215 | 6.0 /10 | 40 Moderado | R$ 5.245 |
| 94 | Sargento da policia militar CBO 021110 | 7.1 /10 | 40 Moderado | R$ 9.425 |
| 95 | Soldado da polícia militar CBO 021210 | 6.5 /10 | 40 Moderado | R$ 6.435 |
| 96 | Vigilante CBO 517330 | 5.4 /10 | 40 Moderado | R$ 2.549 |
| 97 | Cozinheiro de embarcações CBO 513225 | 6.5 /10 | 40 Moderado | R$ 5.664 |
| 98 | Cozinheiro de hospital CBO 513220 | 4.8 /10 | 40 Moderado | R$ 1.963 |
| 99 | Eletricista de instalações (edifícios) CBO 715610 | 4.5 /10 | 40 Moderado | R$ 2.794 |
| 100 | Operador de máquinas de construção civil e mineração CBO 715125 | 4.8 /10 | 40 Moderado | R$ 3.204 |
| 101 | Operador de trator (minas e pedreiras) CBO 711245 | 4.5 /10 | 40 Moderado | R$ 3.251 |
| 102 | Garçom (serviços de vinhos) CBO 513410 | 4.9 /10 | 40 Moderado | R$ 2.514 |
| 103 | Operador de carregadeira CBO 711210 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 2.898 |
| 104 | Instalador de linhas elétricas de alta e baixa - tensão (rede aérea e subterrânea) CBO 732120 | 6.0 /10 | 40 Moderado | R$ 3.257 |
| 105 | Trabalhador da pecuária (bovinos corte) CBO 623110 | 3.1 /10 | 40 Moderado | R$ 1.862 |
| 106 | Carpinteiro CBO 715505 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 2.346 |
| 107 | Operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas CBO 641010 | 6.1 /10 | 40 Moderado | R$ 2.989 |
| 108 | Serralheiro CBO 724440 | 4.2 /10 | 40 Moderado | R$ 2.234 |
| 109 | Soldador a oxigás CBO 724320 | 5.6 /10 | 40 Moderado | R$ 3.155 |
| 110 | Soldador elétrico CBO 724325 | 5.1 /10 | 40 Moderado | R$ 3.359 |
| 111 | Coletor de lixo domiciliar CBO 514205 | 5.4 /10 | 40 Moderado | R$ 2.297 |
| 112 | Marceneiro CBO 771105 | 5.2 /10 | 40 Moderado | R$ 2.131 |
| 113 | Montador de móveis e artefatos de madeira CBO 774105 | 4.1 /10 | 40 Moderado | R$ 1.900 |
| 114 | Trabalhador da manutenção de edificações CBO 514325 | 3.5 /10 | 40 Moderado | R$ 1.935 |
| 115 | Camareiro de hotel CBO 513315 | 3.1 /10 | 40 Moderado | R$ 1.752 |
| 116 | Empregado doméstico faxineiro CBO 512115 | 4.0 /10 | 40 Moderado | R$ 1.538 |
| 117 | Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar CBO 622110 | 5.0 /10 | 40 Moderado | R$ 1.846 |
| 118 | Trabalhador no cultivo de árvores frutíferas CBO 622505 | 3.2 /10 | 40 Moderado | R$ 1.827 |
| 119 | Servente de obras CBO 717020 | 3.1 /10 | 40 Moderado | R$ 1.685 |
| 120 | Ajudante de motorista CBO 783225 | 3.0 /10 | 40 Moderado | R$ 1.779 |
Exibindo 120 linhas
mais rankings de IA
- Profissões que a IA e os robôs mais ameaçam
- Risco de IA: referência internacional
- Já mais automatizadas segundo o O*NET
- Profissões mais protegidas da IA
- Bem pagas e relativamente à prova de IA
- Bem pagas e no radar da IA
- Onde a IA pode afetar mais gente
- Risco de IA acima do baseline
Clique nos cabeçalhos para reordenar. Busca filtra por nome ou CBO. Risco de IA é estimativa do atlas; salário e vínculos vêm da RAIS quando disponíveis. Camadas internacionais (WRTMJ/AIOE/O*NET) são referência, não mercado brasileiro. Não use como única base para demissão, vestibular ou recolocação.