Ranking · Leitura geral
Profissões com leitura geral menos favorável
Onde remuneração, Índice de IAtização e mercado se combinam de forma menos favorável.
A ordem segue leitura geral (menor primeiro).
Profissões do ranking
Exibindo 75 de 2.344 linhas
Deslize para ver todas as colunas →
| # | Profissão | Índice de IAtização | WRTMJ (EUA) | AIOE (EUA) | O*NET (EUA) | Leitura geral | Salário mediano | Projeção 10 anos | Vínculos | Saldo de contratações | Admissões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Confeccionador de carimbos de borracha Outros | 59,1 MOD | n/d | n/d | n/d | 0,6 | R$ 1.661 | +12.0% | 30 | -5 | 14 |
| 02 | Produtor de cacau Outros | 45,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 0,8 | R$ 924 | 0.0% | 33 | n/d | n/d |
| 03 | Engraxate Outros | 45,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 0,9 | R$ 1.314 | +4.2% | 64 | + 1 | 16 |
| 04 | Cacique Público e Jurídico | 38,7 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,2 | R$ 1.285 | +1.9% | 158 | n/d | n/d |
| 05 | Operador de banho metálico de vidro por flutuação Outros | 58,9 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,2 | R$ 2.104 | +12.0% | 59 | + 3 | 63 |
| 06 | Senador Público e Jurídico | 38,8 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,2 | R$ 1.388 | +10.1% | 76 | -4 | 20 |
| 07 | Entregador de publicações Outros | 72,0 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,3 | R$ 1.594 | +12.0% | 3.273 | -18 | 2.038 |
| 08 | Mecânico de manutenção de aparelhos esportivos e de ginástica Outros | 65,1 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,3 | R$ 1.936 | +12.0% | 328 | + 49 | 357 |
| 09 | Professor de línguas estrangeiras modernas Outros | 79,2 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,3 | R$ 1.853 | +12.0% | 1.449 | + 27 | 743 |
| 10 | Cesteiro Outros | 35,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,4 | R$ 1.367 | +8.4% | 73 | -3 | 61 |
| 11 | Cirurgião dentista - reabilitador oral Saúde | 30,6 MOD | 16,1% | 47p | 26% | 1,5 | R$ 1.355 | +7.5% | 58 | n/d | n/d |
| 12 | Despachante de trânsito Outros | 87,5 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,5 | R$ 2.170 | +12.0% | 486 | + 32 | 243 |
| 13 | Operador de mensagens de telecomunicações (correios) Outros | 75,0 ALTO | 84,8% | 59p | 46% | 1,5 | R$ 2.103 | +12.0% | 453 | + 11 | 194 |
| 14 | Vaqueador de couros e peles Outros | 66,7 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,5 | R$ 1.969 | +12.0% | 686 | -11 | 283 |
| 15 | Arquivista de documentos Outros | 90,8 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,6 | R$ 1.719 | +12.0% | 9.919 | + 277 | 4.610 |
| 16 | Criador de asininos e muares Outros | 29,1 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 1,6 | R$ 1.305 | +3.5% | 51 | + 15 | 56 |
| 17 | Professor de terapia ocupacional Educação | 35,4 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,6 | R$ 1.320 | +4.7% | 302 | + 45 | 78 |
| 18 | Recepcionista de casas de espetáculos Outros | 36,8 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,6 | R$ 1.017 | 0.0% | 559 | + 807 | 1.437 |
| 19 | Artesão bordador Outros | 25,5 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 1,7 | R$ 1.385 | +9.8% | 34 | -4 | 100 |
| 20 | Camareiro de teatro Outros | 40,6 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,7 | R$ 1.535 | +12.0% | 415 | + 16 | 335 |
| 21 | Mecânico de manutenção de bicicletas e veículos similares Outros | 66,1 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,7 | R$ 1.727 | +12.0% | 5.126 | -177 | 2.162 |
| 22 | Ajudante de despachante aduaneiro Outros | 71,9 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,8 | R$ 2.095 | +12.0% | 1.765 | + 20 | 874 |
| 23 | Diretor de programas de rádio Outros | 55,1 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,8 | R$ 2.168 | +12.0% | 66 | -8 | 22 |
| 24 | Fotógrafo publicitário Outros | 66,1 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,8 | R$ 2.210 | +12.0% | 202 | 0 | 124 |
| 25 | Gandula Outros | 36,8 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,8 | R$ 1.502 | +12.0% | 673 | + 64 | 504 |
| 26 | Higienista ocupacional Construção e Indústria | 52,2 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,8 | R$ 2.127 | +12.0% | 178 | + 228 | 363 |
| 27 | Psicólogo do trânsito Outros | 53,7 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,8 | R$ 2.160 | +12.0% | 116 | -38 | 24 |
| 28 | Tecelão (redes) Outros | 45,6 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,8 | R$ 1.929 | +12.0% | 734 | -36 | 383 |
| 29 | Alambiqueiro Construção e Indústria | 35,1 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,9 | R$ 1.778 | +12.0% | 234 | -10 | 75 |
| 30 | Confeccionador de artefatos de couro (exceto sapatos) Outros | 43,1 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,9 | R$ 1.643 | +12.0% | 1.042 | + 70 | 699 |
| 31 | Eletromecânico de manutenção de portas automáticas Outros | 86,1 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,9 | R$ 2.586 | +12.0% | 149 | + 24 | 217 |
| 32 | Gravador de matriz serigráfica Outros | 100,0 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,9 | R$ 2.502 | +12.0% | 253 | -28 | 84 |
| 33 | Linotipista Outros | 52,6 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,9 | R$ 2.193 | +12.0% | 40 | n/d | n/d |
| 34 | Mecânico de manutenção de redutores Outros | 77,6 ALTO | n/d | n/d | n/d | 1,9 | R$ 2.579 | +12.0% | 217 | + 29 | 199 |
| 35 | Montador de artefatos de couro (exceto roupas e calçados) Outros | 47,1 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,9 | R$ 1.886 | +12.0% | 1.103 | + 24 | 603 |
| 36 | Montador de calçados Outros | 64,5 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,9 | R$ 1.844 | +12.0% | 7.280 | -701 | 4.462 |
| 37 | Professor de língua espanhola Educação | 52,5 MOD | n/d | n/d | n/d | 1,9 | R$ 1.920 | +12.0% | 2.694 | -166 | 463 |
| 38 | Bilheteiro no serviço de diversões Outros | 57,1 MOD | 78,1% | 45p | 21% | 2,0 | R$ 1.492 | +12.0% | 2.834 | + 1.045 | 5.759 |
| 39 | Cozinhador de malte Construção e Indústria | 56,5 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,0 | R$ 2.436 | +12.0% | 92 | -24 | 64 |
| 40 | Finalizador de filmes Outros | 76,5 ALTO | n/d | n/d | n/d | 2,0 | R$ 2.804 | +12.0% | 113 | + 12 | 61 |
| 41 | Marcheteiro Outros | 39,5 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,0 | R$ 1.985 | +12.0% | 77 | -1 | 89 |
| 42 | Professor de técnicas industriais Construção e Indústria | 43,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,0 | R$ 2.129 | +12.0% | 237 | -17 | 35 |
| 43 | Relojoeiro (fabricação) Outros | 25,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,0 | R$ 1.385 | +9.8% | 204 | -9 | 48 |
| 44 | Vistoriador veicular Outros | 89,5 ALTO | n/d | n/d | n/d | 2,0 | R$ 1.562 | n/d | 2.726 | -728 | 3.179 |
| 45 | Apicultor Agro | 16,1 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,1 | R$ 1.320 | +4.7% | 40 | -4 | 34 |
| 46 | Apresentador de festas populares Outros | 18,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,1 | R$ 645 | 0.0% | 48 | + 3 | 21 |
| 47 | Instrutor de cursos livres Outros | 59,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,1 | R$ 1.787 | +12.0% | 34.535 | + 314 | 16.229 |
| 48 | Operador de máquina intercaladora de placas (compensados) Outros | 52,2 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,1 | R$ 2.337 | +12.0% | 417 | -65 | 158 |
| 49 | Preparador de calçados Outros | 51,7 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,1 | R$ 1.662 | +12.0% | 28.045 | -42 | 15.568 |
| 50 | Produtor na olericultura de frutos e sementes Outros | 19,4 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,1 | R$ 1.479 | +12.0% | 58 | + 5 | 60 |
| 51 | Tecelão de tapetes, a máquina Outros | 45,6 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,1 | R$ 2.110 | +12.0% | 136 | -13 | 61 |
| 52 | Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (concreto armado) Outros | 66,7 ALTO | 79,7% | 14p | 36% | 2,1 | R$ 1.961 | +12.0% | 10.192 | + 570 | 8.955 |
| 53 | Auxiliar de escritório Comércio e Serviços | 61,9 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 1.800 | +10.6% | 1.810.506 | + 73.181 | 860.071 |
| 54 | Charuteiro a mão Outros | 18,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 1.345 | +6.7% | 118 | -2 | 36 |
| 55 | Chaveiro Outros | 41,2 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 1.760 | +12.0% | 1.849 | -108 | 600 |
| 56 | Cozinhador de pescado Outros | 32,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 1.927 | +12.0% | 62 | -8 | 81 |
| 57 | Desincrustador (poços de petróleo) Outros | 38,5 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 2.245 | +12.0% | 49 | + 30 | 45 |
| 58 | Empregado doméstico nos serviços gerais Comércio e Serviços | 77,5 ALTO | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 1.517 | +12.0% | 19.647 | + 1.700 | 11.484 |
| 59 | Inspetor de risco Outros | 52,9 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 1.911 | +12.0% | 6.258 | -160 | 2.342 |
| 60 | Leiturista Outros | 65,4 ALTO | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 1.928 | +12.0% | 32.074 | + 1.597 | 17.686 |
| 61 | Marcador de peças confeccionadas para bordar Outros | 30,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 1.677 | +12.0% | 419 | + 55 | 392 |
| 62 | Misturador de café Outros | 36,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 1.809 | +12.0% | 56 | + 1 | 32 |
| 63 | Operador de telemarketing ativo Outros | 53,1 MOD | 82,0% | 79p | 52% | 2,2 | R$ 1.543 | +12.0% | 34.673 | + 1.706 | 30.969 |
| 64 | Pedreiro (chaminés industriais) Outros | 40,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 2.194 | +12.0% | 48 | + 90 | 257 |
| 65 | Supervisor de coletadores de apostas e de jogos Outros | 36,2 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 2.112 | +12.0% | 121 | -28 | 56 |
| 66 | Tecelão Outros | 47,1 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 2.194 | +12.0% | 391 | -46 | 201 |
| 67 | Tecelão (rendas e bordados) Outros | 45,6 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 2.202 | +12.0% | 227 | -34 | 108 |
| 68 | Tecelão (tear mecânico, exceto jacquard) Outros | 45,6 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,2 | R$ 2.228 | +12.0% | 396 | -49 | 169 |
| 69 | Trabalhador da elaboração de pré-fabricados (cimento amianto) Outros | 55,6 MOD | 79,7% | 14p | 36% | 2,2 | R$ 1.894 | +12.0% | 8.751 | + 22 | 5.264 |
| 70 | Chapeador Outros | 100,0 ALTO | n/d | n/d | n/d | 2,3 | R$ 2.143 | +12.0% | 5.354 | -279 | 3.154 |
| 71 | Chapeleiro Outros | 10,5 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,3 | R$ 1.334 | +5.8% | 44 | -6 | 28 |
| 72 | Esterilizador de alimentos Outros | 40,0 MOD | n/d | n/d | n/d | 2,3 | R$ 1.986 | +12.0% | 648 | -72 | 1.238 |
| 73 | Operador de máquina copiadora (exceto operador de gráfica rápida) Outros | 71,4 ALTO | n/d | n/d | n/d | 2,3 | R$ 1.675 | +12.0% | 5.744 | -100 | 2.061 |
| 74 | Operador de máquina recobridora de arame Outros | 100,0 ALTO | n/d | n/d | n/d | 2,3 | R$ 3.212 | +12.0% | 111 | -15 | 55 |
| 75 | Operador de telemarketing técnico Outros | 61,4 MOD | 82,0% | 79p | 52% | 2,3 | R$ 1.843 | +12.0% | 18.710 | -835 | 11.655 |
Salário e vínculos vêm da RAIS quando disponíveis. O Índice de IAtização usa a divisão das atividades entre IA, IA + humano e humano. Sinais internacionais aparecem em colunas próprias quando publicáveis.
Fontes e metodologia
Este ranking usa CBO/MTE, RAIS, Novo CAGED e o Índice de IAtização calculado pela divisão das atividades entre IA, IA + humano e humano. AIOE, O*NET e WRTMJ são evidências de apoio separadas e só aparecem quando publicáveis.
Consultar o catálogo de fontes de dados →Mais leituras sobre Iatização
Clique nos cabeçalhos ou use Enter para reordenar. A busca filtra por nome ou código CBO. O ranking usa o índice no nível da ocupação; os mapas por atividade ficam nas páginas individuais, com recorte e método declarados.
← Todos os rankings