Ranking · Iatização · Baixa remuneração · Baixa pressão
Renda menor e Índice de IAtização baixo
Menor pressão no índice ocupacional, ainda com remuneração formal abaixo das faixas superiores do Brasil.
A ordem segue índice de iatização (menor primeiro).
Profissões do ranking
Exibindo 75 de 359 linhas
Deslize para ver todas as colunas →
| # | Profissão | Índice de IAtização | WRTMJ (EUA) | AIOE (EUA) | O*NET (EUA) | Leitura geral | Salário mediano | Projeção 10 anos | Vínculos | Saldo de contratações | Admissões |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Parteira leiga Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 2.202 | +12.0% | 37 | n/d | n/d |
| 02 | Trabalhador na operação de sistemas de irrigação e aspersão (alto propelido) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,1 | R$ 2.185 | +12.0% | 451 | + 134 | 509 |
| 03 | Condutor de veículos a pedais Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,0 | R$ 2.180 | +15.0% | 1.240 | -87 | 575 |
| 04 | Trabalhador da suinocultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,4 | R$ 2.172 | +12.0% | 18.351 | + 1.034 | 13.783 |
| 05 | Forneiro (materiais de construção) Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,3 | R$ 2.104 | +12.0% | 5.367 | -105 | 1.772 |
| 06 | Trabalhador da pecuária (eqüinos) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,4 | R$ 2.091 | +12.0% | 3.470 | + 132 | 1.932 |
| 07 | Alinhador de pneus Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,8 | R$ 2.076 | +12.0% | 7.316 | -210 | 2.782 |
| 08 | Trabalhador na cultura de amendoim Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,9 | R$ 2.065 | +12.0% | 79 | + 4 | 368 |
| 09 | Cortador de roupas Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,3 | R$ 2.063 | +12.0% | 17.342 | -1.335 | 6.244 |
| 10 | Lavador de roupas a maquina Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 1.915 | +12.0% | 8.605 | -213 | 5.101 |
| 11 | Trabalhador volante da agricultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,5 | R$ 1.895 | +12.0% | 163.351 | + 5.452 | 229.602 |
| 12 | Trabalhador na sericicultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,0 | R$ 1.892 | +12.0% | 288 | -40 | 134 |
| 13 | Trabalhador na olericultura (raízes, bulbos e tubérculos) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,4 | R$ 1.865 | +12.0% | 2.715 | -624 | 6.384 |
| 14 | Trabalhador da pecuária Agro | 0,0 BAIXA | 40,6% | 15p | 21% | 4,4 | R$ 1.862 | +12.0% | 84.030 | + 199 | 43.315 |
| 15 | Trabalhador da pecuária (asininos e muares) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 1.853 | +12.0% | 1.818 | -108 | 828 |
| 16 | Trabalhador na fruticultura Agro | 0,0 BAIXA | 50,5% | 5p | 22% | 4,5 | R$ 1.827 | +12.0% | 73.212 | -6.807 | 102.568 |
| 17 | Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,9 | R$ 1.811 | +12.0% | 4.002 | -178 | 3.998 |
| 18 | Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 1.799 | +12.0% | 108.616 | + 6.112 | 54.722 |
| 19 | Trabalhador em floricultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,0 | R$ 1.794 | +12.0% | 6.356 | + 91 | 4.118 |
| 20 | Trabalhador no cultivo de flores em vaso Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,8 | R$ 1.791 | +12.0% | 1.117 | + 29 | 858 |
| 21 | Costureiro de roupas de couro e pele, a máquina na confecção em série Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,3 | R$ 1.763 | +12.0% | 1.476 | -23 | 617 |
| 22 | Trabalhador na olericultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,6 | R$ 1.728 | +12.0% | 2.656 | -79 | 2.417 |
| 23 | Trabalhador da cultura de erva-mate Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,4 | R$ 1.727 | +12.0% | 621 | + 35 | 487 |
| 24 | Trabalhador da cultura de guaraná Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,2 | R$ 1.719 | +12.0% | 315 | + 48 | 252 |
| 25 | Trabalhador da ovinocultura Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,0 | R$ 1.712 | +12.0% | 240 | + 35 | 265 |
| 26 | Trabalhador na cultura de coco-da-baía Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,3 | R$ 1.711 | +12.0% | 627 | + 4 | 229 |
| 27 | Trabalhador na produção de mudas e sementes Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,4 | R$ 1.707 | +12.0% | 8.297 | + 819 | 9.525 |
| 28 | Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,6 | R$ 1.701 | +12.0% | 552.679 | + 10.562 | 178.518 |
| 29 | Trabalhador na olericultura (frutos e sementes) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,8 | R$ 1.701 | +12.0% | 1.093 | -102 | 1.515 |
| 30 | Costureiro Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,5 | R$ 1.693 | +12.0% | 128.244 | -3.660 | 63.500 |
| 31 | Trabalhador na olericultura (talos, folhas e flores) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,6 | R$ 1.687 | +12.0% | 2.774 | -145 | 1.527 |
| 32 | Trabalhador no cultivo de flores e folhagens de corte Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,3 | R$ 1.647 | +12.0% | 2.829 | + 117 | 1.752 |
| 33 | Trabalhador de extração florestal, em geral Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,0 | R$ 1.628 | +12.0% | 36.922 | -348 | 31.572 |
| 34 | Caseiro (agricultura) Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 1.621 | +12.0% | 15.795 | -106 | 7.134 |
| 35 | Trabalhador no cultivo de espécies frutíferas rasteiras Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,9 | R$ 1.585 | +12.0% | 8.550 | -83 | 10.133 |
| 36 | Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) Outros | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,7 | R$ 1.572 | +12.0% | 16.634 | + 925 | 12.379 |
| 37 | Empregado doméstico diarista Comércio e Serviços | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,9 | R$ 1.560 | +12.0% | 82 | + 37 | 171 |
| 38 | Trabalhador da cultura de café Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,5 | R$ 1.548 | +12.0% | 12.103 | -779 | 30.612 |
| 39 | Empregado doméstico faxineiro Comércio e Serviços | 0,0 BAIXA | 65,6% | 6p | 27% | 5,3 | R$ 1.538 | +12.0% | 2.569 | + 241 | 1.821 |
| 40 | Trabalhador no cultivo de trepadeiras frutíferas Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 1.429 | +12.0% | 10.388 | -567 | 15.452 |
| 41 | Trabalhador na cultura de dendê Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,7 | R$ 1.353 | +7.3% | 11.052 | -464 | 3.637 |
| 42 | Trabalhador da cultura de cacau Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,4 | R$ 1.350 | +7.1% | 3.592 | -149 | 1.409 |
| 43 | Trabalhador da cultura de fumo Agro | 0,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,1 | R$ 1.295 | +2.7% | 1.157 | -60 | 1.405 |
| 44 | Trabalhador agropecuário em geral Agro | 1,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,4 | R$ 1.769 | +12.0% | 343.183 | + 614 | 217.605 |
| 45 | Trabalhador da pecuária (bubalinos) Agro | 1,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,1 | R$ 1.823 | +12.0% | 763 | -2 | 448 |
| 46 | Trabalhador da pecuária (bovinos leite) Agro | 1,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,0 | R$ 1.838 | +12.0% | 19.562 | -197 | 10.057 |
| 47 | Trabalhador da exploração de espécies produtoras de gomas não elásticas Agro | 1,5 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,9 | R$ 2.014 | +12.0% | 45 | -5 | 29 |
| 48 | Trabalhador no cultivo de mudas Agro | 1,9 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,1 | R$ 1.590 | +12.0% | 3.604 | -92 | 2.804 |
| 49 | Carregador (veículos de transportes terrestres) Outros | 2,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,2 | R$ 1.855 | +12.0% | 98.913 | + 9.896 | 91.462 |
| 50 | Trabalhador na apicultura Agro | 2,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,6 | R$ 1.715 | +12.0% | 247 | -18 | 89 |
| 51 | Trabalhador em criatórios de animais produtores de veneno Agro | 2,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,5 | R$ 1.715 | +12.0% | 179 | -67 | 162 |
| 52 | Banhista de animais domésticos Outros | 2,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,6 | R$ 1.630 | +12.0% | 11.432 | + 157 | 8.806 |
| 53 | Trabalhador da exploração de açaí Agro | 2,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,6 | R$ 1.350 | +7.1% | 89 | + 19 | 157 |
| 54 | Trabalhador da exploração de pupunha Agro | 2,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,6 | R$ 1.390 | +10.3% | 101 | -7 | 72 |
| 55 | Trabalhador da cultura de especiarias Agro | 2,6 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,0 | R$ 1.618 | +12.0% | 128 | -17 | 284 |
| 56 | Trabalhador da exploração de castanha Agro | 2,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,8 | R$ 1.356 | +7.6% | 277 | -130 | 315 |
| 57 | Técnico em instalação de equipamentos de áudio Outros | 2,9 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,6 | R$ 2.007 | +12.0% | 5.316 | + 255 | 3.012 |
| 58 | Auxiliar de produção farmacêutica Outros | 2,9 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 6,0 | R$ 1.998 | +12.0% | 15.224 | + 2.643 | 12.772 |
| 59 | Redeiro (pesca) Agro | 2,9 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 3,3 | R$ 2.087 | +12.0% | 81 | + 36 | 177 |
| 60 | Trabalhador da exploração de resinas Agro | 3,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,1 | R$ 2.029 | +12.0% | 5.603 | -431 | 3.077 |
| 61 | Tratador de animais Agro | 3,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,6 | R$ 1.968 | +12.0% | 10.869 | + 710 | 7.843 |
| 62 | Vidraceiro (vitrais) Cultura e Criativas | 3,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,9 | R$ 1.882 | +12.0% | 512 | + 17 | 334 |
| 63 | Proeiro Agro | 3,0 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,5 | R$ 1.317 | +4.5% | 39 | 0 | 42 |
| 64 | Esteticista de animais domésticos Outros | 3,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,5 | R$ 1.750 | +12.0% | 3.448 | -191 | 2.026 |
| 65 | Costureiro, a máquina na confecção em série Outros | 3,2 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,3 | R$ 1.744 | +12.0% | 96.447 | -6.403 | 42.013 |
| 66 | Magarefe Outros | 3,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,1 | R$ 2.143 | +12.0% | 99.996 | + 8.432 | 69.922 |
| 67 | Trabalhador da avicultura de postura Agro | 3,3 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,2 | R$ 1.828 | +12.0% | 32.413 | + 3.248 | 28.247 |
| 68 | Tosador de animais domésticos Outros | 3,4 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,1 | R$ 1.783 | +12.0% | 10.963 | -1.049 | 5.072 |
| 69 | Auxiliar de lavanderia Outros | 3,4 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,9 | R$ 1.730 | +12.0% | 40.651 | + 2.498 | 31.927 |
| 70 | Refinador de sal Outros | 3,5 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,3 | R$ 1.906 | +12.0% | 1.255 | + 112 | 797 |
| 71 | Ceramista (torno de pedal e motor) Outros | 3,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,6 | R$ 2.033 | +12.0% | 341 | -72 | 89 |
| 72 | Ajudante de motorista Outros | 3,7 BAIXA | 72,6% | 3p | 27% | 4,2 | R$ 1.779 | +12.0% | 288.704 | + 24.572 | 230.444 |
| 73 | Trabalhador no cultivo de forrações Agro | 3,7 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 2,8 | R$ 1.677 | +12.0% | 68 | + 18 | 52 |
| 74 | Adestrador de animais Agro | 3,9 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 5,6 | R$ 2.072 | +12.0% | 1.567 | + 3 | 992 |
| 75 | Trabalhador da avicultura Agro | 3,9 BAIXA | n/d | n/d | n/d | 4,3 | R$ 1.785 | +12.0% | 24.831 | + 1.033 | 21.323 |
Salário e vínculos vêm da RAIS quando disponíveis. O Índice de IAtização usa a divisão das atividades entre IA, IA + humano e humano. Sinais internacionais aparecem em colunas próprias quando publicáveis.
Fontes e metodologia
Este ranking usa CBO/MTE, RAIS, Novo CAGED e o Índice de IAtização calculado pela divisão das atividades entre IA, IA + humano e humano. AIOE, O*NET e WRTMJ são evidências de apoio separadas e só aparecem quando publicáveis.
Consultar o catálogo de fontes de dados →Mais leituras sobre Iatização
Clique nos cabeçalhos ou use Enter para reordenar. A busca filtra por nome ou código CBO. O ranking usa o índice no nível da ocupação; os mapas por atividade ficam nas páginas individuais, com recorte e método declarados.
← Todos os rankings